当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 湖北投档线 > 正文
对于湖北高考广大考生来说,每年的六月不仅是奋斗的季节,也是收获的季节。在这个季节里,经过十二年寒窗苦读的高中生们将迎来他们学业上的重要时刻——高考成绩的公布。那么不管分数高与低,接下来都要做好高考志愿填报的准备工作,本文吴老师为大家解读关于湖北239分左右的公办专科大学数据解读,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单!
湖北239分左右的公办专科大学具体名单有荆州学院、海口经济学院、广西理工职业技术学院、齐齐哈尔高等师范专科学校、朝阳师范高等专科学校、德阳农业科技职业学院、苏州托普信息职业技术学院、新疆维吾尔医学专科学校、资阳口腔职业学院、重庆电讯职业学院、云南工程职业学院、广元中核职业技术学院、厦门华天涉外职业技术学院、哈尔滨幼儿师范高等专科学校、广西科技职业学院、伊犁职业技术学院、重庆科创职业学院、山东传媒职业学院、炎黄职业技术学院、九州职业技术学院、广州松田职业学院、广西经济职业学院等。那么针对今年湖北高考239分公办专科大学冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:高考助手网智能大数据 值得一提,这个系统很多高三班主任都推荐自己学生使用,线上志愿冲稳保知分选大学地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是湖北239分左右的公办专科大学统计数据,考生可以根据高考分数选择大学需要综合考虑多个因素。最重要的是要了解自己的分数和位次,同时充分了解高校的录取情况和专业设置,以便做出最适合自己的选择。
序号 | 大学名 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝阳师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 234 | 128388 |
2 | 云南理工职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 244 | 213777 |
3 | 德阳农业科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 238 | 214779 |
4 | 重庆科创职业学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 235 | 128271 |
5 | 广西经济职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 235 | 215215 |
6 | 海口经济学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 235 | 215215 |
7 | 广元中核职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 242 | 214124 |
8 | 四川华新现代职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 241 | 214280 |
9 | 海南工商职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 242 | 214124 |
10 | 荆州学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 236 | 128127 |
11 | 江西枫林涉外经贸职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 240 | 214457 |
12 | 民办四川天一学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 243 | 213953 |
13 | 梧州医学高等专科学校(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 242 | 127226 |
14 | 信阳涉外职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 237 | 214940 |
15 | 潍坊环境工程职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 243 | 213953 |
16 | 重庆电讯职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 236 | 215078 |
17 | 南充科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 242 | 214124 |
18 | 伊犁职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 237 | 127972 |
19 | 天府新区航空旅游职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 243 | 213953 |
20 | 云南理工职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 242 | 214124 |
21 | 南充科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 242 | 214124 |
22 | 福州墨尔本理工职业学院(物理+不限) | 中外/港澳 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 243 | 213953 |
23 | 云南理工职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 239 | 214626 |
24 | 德阳农业科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 242 | 214124 |
25 | 厦门东海职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 235 | 215215 |
26 | 江西枫林涉外经贸职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 237 | 214940 |
27 | 山东传媒职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 244 | 126909 |
28 | 重庆科创职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 238 | 214779 |
29 | 九州职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 241 | 214280 |
30 | 厦门华天涉外职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 234 | 215351 |
31 | 广西科技职业学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 243 | 127072 |
32 | 巴中职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 243 | 213953 |
33 | 炎黄职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 243 | 213953 |
34 | 四川工业科技学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 244 | 213777 |
35 | 广西理工职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 242 | 214124 |
36 | 上海震旦职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 244 | 213777 |
37 | 重庆科创职业学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 237 | 127972 |
38 | 三亚理工职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 243 | 213953 |
39 | 苏州托普信息职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 237 | 214940 |
40 | 扬州中瑞酒店职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 242 | 214124 |
41 | 云南工程职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 238 | 214779 |
42 | 重庆建筑科技职业学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 243 | 127072 |
43 | 广州松田职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 234 | 215351 |
44 | 铁岭师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 234 | 128388 |
45 | 厦门安防科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 240 | 214457 |
46 | 新疆维吾尔医学专科学校(物理+化学) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 238 | 214779 |
47 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 241 | 127382 |
48 | 广西物流职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 237 | 214940 |
49 | 齐鲁理工学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 238 | 127834 |
50 | 民办四川天一学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 235 | 215215 |
51 | 重庆科创职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 238 | 214779 |
52 | 齐齐哈尔高等师范专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 236 | 128127 |
53 | 云南理工职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 234 | 215351 |
54 | 阿克苏职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 237 | 214940 |
55 | 资阳口腔职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 237 | 214940 |
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民办四川天一学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 235 | 215215 |
2 | 三亚理工职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 243 | 213953 |
3 | 重庆科创职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 238 | 214779 |
4 | 新疆维吾尔医学专科学校(物理+化学) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 238 | 214779 |
5 | 阿克苏职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 237 | 214940 |
6 | 广西理工职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 242 | 214124 |
7 | 民办四川天一学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 243 | 213953 |
8 | 伊犁职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 237 | 127972 |
9 | 云南理工职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 234 | 215351 |
10 | 重庆建筑科技职业学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 243 | 127072 |
11 | 齐鲁理工学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 238 | 127834 |
12 | 云南理工职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 242 | 214124 |
13 | 铁岭师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 234 | 128388 |
14 | 上海震旦职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 244 | 213777 |
15 | 荆州学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 236 | 128127 |
16 | 九州职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 241 | 214280 |
17 | 资阳口腔职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 237 | 214940 |
18 | 海南工商职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 242 | 214124 |
19 | 苏州托普信息职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 237 | 214940 |
20 | 江西枫林涉外经贸职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 240 | 214457 |
21 | 天府新区航空旅游职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 243 | 213953 |
22 | 广西科技职业学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 243 | 127072 |
23 | 广元中核职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 242 | 214124 |
24 | 云南理工职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 244 | 213777 |
25 | 朝阳师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 234 | 128388 |
26 | 德阳农业科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 238 | 214779 |
27 | 云南工程职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 238 | 214779 |
28 | 厦门华天涉外职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 234 | 215351 |
29 | 福州墨尔本理工职业学院(物理+不限) | 中外/港澳 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 243 | 213953 |
30 | 信阳涉外职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 237 | 214940 |
31 | 海口经济学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 235 | 215215 |
32 | 重庆科创职业学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 237 | 127972 |
33 | 梧州医学高等专科学校(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 242 | 127226 |
34 | 炎黄职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 243 | 213953 |
35 | 潍坊环境工程职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 243 | 213953 |
36 | 重庆科创职业学院(历史+不限) | 民办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 235 | 128271 |
37 | 江西枫林涉外经贸职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 237 | 214940 |
38 | 厦门安防科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 240 | 214457 |
39 | 云南理工职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 239 | 214626 |
40 | 山东传媒职业学院(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 244 | 126909 |
41 | 四川华新现代职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 241 | 214280 |
42 | 齐齐哈尔高等师范专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 236 | 128127 |
43 | 扬州中瑞酒店职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 242 | 214124 |
44 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2023 | 历史/专科批 | 湖北 | 241 | 127382 |
45 | 南充科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 242 | 214124 |
46 | 重庆科创职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 238 | 214779 |
47 | 重庆电讯职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 236 | 215078 |
48 | 德阳农业科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 242 | 214124 |
49 | 广西经济职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 235 | 215215 |
50 | 四川工业科技学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 244 | 213777 |
51 | 巴中职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 243 | 213953 |
52 | 南充科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 242 | 214124 |
53 | 广西物流职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 237 | 214940 |
54 | 广州松田职业学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 234 | 215351 |
55 | 厦门东海职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2023 | 物理/专科批 | 湖北 | 235 | 215215 |
56 | 广西国际商务职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 236 | 126815 |
57 | 湖北健康职业学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 240 | 126441 |
58 | 厦门南洋职业学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 235 | 126913 |
59 | 湖北健康职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 238 | 199504 |
60 | 重庆智能工程职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 234 | 199907 |
61 | 随州职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 243 | 126081 |
62 | 厦门南洋职业学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 242 | 126203 |
63 | 眉山药科职业学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 235 | 126913 |
64 | 宣城职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 240 | 126441 |
65 | 海南职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 239 | 126546 |
66 | 兰州资源环境职业技术大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 236 | 126815 |
67 | 唐山幼儿师范高等专科学校(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 234 | 127012 |
68 | 合肥共达职业技术学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 236 | 126815 |
69 | 湖南外国语职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 237 | 199628 |
70 | 上海思博职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 235 | 199814 |
71 | 泉州纺织服装职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 234 | 199907 |
72 | 湖南信息学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 242 | 126203 |
73 | 昆山登云科技职业学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 241 | 126329 |
74 | 河南应用技术职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 239 | 199399 |
75 | 昆山登云科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 235 | 199814 |
76 | 邯郸职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 244 | 198836 |
77 | 陕西航空职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 237 | 199628 |
78 | 重庆科创职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 240 | 199278 |
79 | 重庆海联职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 242 | 199060 |
80 | 硅湖职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 239 | 199399 |
81 | 西藏职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 238 | 199504 |
82 | 三明医学科技职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 237 | 199628 |
83 | 漯河职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 243 | 198947 |
84 | 黄冈职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 242 | 126203 |
85 | 吉安职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 243 | 198947 |
86 | 广州华立科技职业学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 236 | 126815 |
87 | 湖南安全技术职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 242 | 199060 |
88 | 广西外国语学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 235 | 199814 |
89 | 重庆信息技术职业学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 244 | 125966 |
90 | 三亚航空旅游职业学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 238 | 126629 |
91 | 海南工商职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 234 | 199907 |
92 | 山东化工职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 239 | 126546 |
93 | 武汉民政职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 243 | 198947 |
94 | 南昌工学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 237 | 126722 |
95 | 江西婺源茶业职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 243 | 126081 |
96 | 眉山药科职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 240 | 199278 |
97 | 广西自然资源职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 234 | 199907 |
98 | 天津天狮学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 236 | 126815 |
99 | 三门峡社会管理职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 236 | 126815 |
100 | 广东酒店管理职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 244 | 198836 |
101 | 上海邦德职业技术学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 243 | 126081 |
102 | 明达职业技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 239 | 199399 |
103 | 四川科技职业学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 243 | 126081 |
104 | 黑龙江建筑职业技术学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 240 | 126441 |
105 | 厦门兴才职业技术学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 235 | 126913 |
106 | 云南医药健康职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 235 | 199814 |
107 | 重庆科技职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 241 | 199166 |
108 | 信阳航空职业学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 241 | 126329 |
109 | 江西航空职业技术学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 237 | 126722 |
110 | 重庆信息技术职业学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 240 | 199278 |
111 | 威海海洋职业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/专科批 | 湖北 | 235 | 199814 |
112 | 江苏财会职业学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 244 | 125966 |
113 | 江西工商职业技术学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史/专科批 | 湖北 | 239 | 126546 |
湖北高考239分能上的公
时间:2025-02-04 17:0:13中央民族大学在湖北录取分
时间:2025-02-04 16:0:28湖北轻工职业技术学院在湖
时间:2025-02-04 16:0:01北京工业职业技术学院在湖
时间:2025-02-04 09:0:04