当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 陕西高考资讯 > 正文
今天很多人问高老师,关于哈尔滨工程大学和长安大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看哈尔滨工程大学VS长安大学,包括哈尔滨工程大学和长安大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出哈尔滨工程大学和长安大学哪个好。
根据2023年最新哈尔滨工程大学和长安大学各自招生办公布的数据,哈尔滨工程大学和长安大学哪个好对比如下:
1、哈尔滨工程大学在北京2022年综合最低分为576分,长安大学在北京2022年综合最低分为568分,从最低录取分数线对比,哈尔滨工程大学已经超过长安大学,分数线排名的角度来说哈尔滨工程大学更好;
2、哈尔滨工程大学隶属关系为工信部、长安大学隶属关系为教育部;
3、哈尔滨工程大学是在黑龙江哈尔滨市;长安大学是在陕西西安市;
4、哈尔滨工程大学办学层次为本科、长安大学办学层次为本科;
5、哈尔滨工程大学院校类型是理工类高校、长安大学院校类型是理工类大学;
6、哈尔滨工程大学和长安大学各自的创办时间对比分别为1953年和1951年;
下面是哈尔滨工程大学和长安大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体哈尔滨工程大学和长安大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供哈尔滨工程大学和长安大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 哈尔滨工程大学 | 长安大学 |
综合排名 | 91 | 101 |
所属地区 | 黑龙江哈尔滨市 | 陕西西安市 |
创办时间 | 1953年 | 1951年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 工信部 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 18 | 21 |
专业数 | 46 | 85 |
博士点 | 16 | 9 |
硕士点 | 41 | 33 |
男生占比 | 56 | 58 |
女生占比 | 44 | 42 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈尔滨工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 659 | 3694 | 物 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5858 | 物 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 | 物 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 619 | 29064 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 13868 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 605 | 7397 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 21476 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 15751 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 9101 | 物 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 596 | 12571 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 596 | 9718 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 26161 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 592 | 11495 | |
2022 | 哈尔滨工程大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 591 | 7639 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 590 | 3308 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 590 | 29499 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 30838 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 587 | 15439 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 13478 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 581 | 27081 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 581 | 37300 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 580 | 9648 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 5007 | |
2022 | 哈尔滨工程大学(海洋类中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 30729 | |
2022 | 哈尔滨工程大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 577 | 14388 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 576 | 12334 | 物 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨工程大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 | |
2022 | 哈尔滨工程大学(土木类中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 31972 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 574 | 3642 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 571 | 4258 | 历史+不限 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 570 | 3302 | |
2022 | 哈尔滨工程大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 569 | 7648 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 567 | 9957 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 3840 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 4901 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 563 | 4881 | 历史+不限 |
2022 | 哈尔滨工程大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 29577 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 561 | 7703 | 历史+不限 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 25000 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 559 | 8007 | |
2022 | 哈尔滨工程大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 18559 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 555 | 52859 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 10775 | 历史+不限 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 551 | 7021 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 549 | 6421 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 549 | 4728 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 542 | 23406 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 541 | 6514 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 540 | 3367 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 540 | 3762 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 538 | 9409 | 物 |
2022 | 哈尔滨工程大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 536 | 17915 | |
2022 | 哈尔滨工程大学(海洋类中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 536 | 18047 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 534 | 6381 | |
2022 | 哈尔滨工程大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 533 | 10028 | |
2022 | 哈尔滨工程大学(海洋中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 533 | 9066 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 532 | 2120 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 532 | 1770 | |
2022 | 哈尔滨工程大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 532 | 19150 | |
2022 | 哈尔滨工程大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 521 | 11341 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 2477 | |
2022 | 哈尔滨工程大学(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 517 | 3179 | |
2022 | 哈尔滨工程大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 514 | 12840 | |
2022 | 哈尔滨工程大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 510 | 11428 | |
2022 | 哈尔滨工程大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 507 | 3363 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 504 | 4313 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 500 | 3060 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 462 | 3126 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 382 | 1274 | |
2022 | 哈尔滨工程大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 342 | 4131 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 哈尔滨工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 656 | 3685 | 物 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 649 | 4215 | 不限 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6105 | 物 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 7682 | 不限 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 613 | 30430 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 14706 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 605 | 4967 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 602 | 13203 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 600 | 9728 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 12873 | 物 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 599 | 10809 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 599 | 15172 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 598 | 24502 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨工程大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 598 | 4179 | 历史+不限 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨工程大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨工程大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 595 | 3142 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 593 | 3078 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 4447 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 593 | 10429 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 591 | 9357 | 物 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 591 | 9564 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨工程大学(土木类中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 587 | 27956 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 584 | 26821 | |
2021 | 哈尔滨工程大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 38526 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 583 | 36452 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 581 | 16537 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 578 | 2296 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 578 | 8514 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 5634 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 576 | 4596 | 历史+不限 |
2021 | 哈尔滨工程大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 45897 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 569 | 10299 | |
2021 | 哈尔滨工程大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 569 | 10766 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 568 | 12928 | 不限 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 567 | 10170 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 564 | 13576 | 物 |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 563 | 45518 | |
2021 | 哈尔滨工程大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 32733 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 559 | 30736 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨工程大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20495 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 557 | 6901 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 555 | 9066 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 553 | 1866 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 552 | 4512 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 549 | 44261 | |
2021 | 哈尔滨工程大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 30193 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 547 | 7336 | |
2021 | 哈尔滨工程大学(海洋类中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 546 | 59174 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 2068 | |
2021 | 哈尔滨工程大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 540 | 19674 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 535 | 7622 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 527 | 9895 | 物 |
2021 | 哈尔滨工程大学(海洋中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 526 | 11548 | |
2021 | 哈尔滨工程大学(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 520 | 3505 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 10656 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 517 | 4941 | |
2021 | 哈尔滨工程大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 511 | 11776 | |
2021 | 哈尔滨工程大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 508 | 26479 | |
2021 | 哈尔滨工程大学(海洋类中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 507 | 26877 | |
2021 | 哈尔滨工程大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 493 | 17972 | |
2021 | 哈尔滨工程大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 492 | 16245 | |
2021 | 哈尔滨工程大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 480 | 20790 | |
2021 | 哈尔滨工程大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 475 | 7648 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 453 | 7360 | |
2021 | 哈尔滨工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 443 | 4716 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 哈尔滨工程大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 658 | 3398 | 物 |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5933 | 物 |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 639 | 10835 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 7301 | 不限 |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 635 | 17277 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 630 | 8379 | 物 |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 625 | 24421 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 15215 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 619 | 13277 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 616 | 7966 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 607 | 13166 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 606 | 8606 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 604 | 10314 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 603 | 3217 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 602 | 15066 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 602 | 3759 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 601 | 3010 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 601 | 9211 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 601 | 26298 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 600 | 5041 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 598 | 9154 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(海洋类中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 597 | 28043 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 597 | 10556 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 596 | 17363 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 595 | 10027 | 物 |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 594 | 22920 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 592 | 7079 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(预科) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 592 | 3966 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 591 | 19411 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 587 | 9373 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 586 | 10739 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 586 | 7830 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(海洋类单列专业其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 586 | 58573 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 585 | 11630 | 不限 |
2020 | 哈尔滨工程大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 582 | 44275 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(土木类中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 582 | 37529 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 5193 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 579 | 7197 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 578 | 17916 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 577 | 35018 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(海洋中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 576 | 9585 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 575 | 3908 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 574 | 10815 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 574 | 49786 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 74766 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 571 | 14096 | 物 |
2020 | 哈尔滨工程大学(海洋类)(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 571 | 17103 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 564 | 2036 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 564 | 11654 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(联合学院) | 河北 | 理科 | 本科 | 561 | 61202 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 558 | 2085 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 558 | 12745 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 556 | 10566 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 554 | 6911 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 552 | 2738 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 8430 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 549 | 26908 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 549 | 23821 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 538 | 4818 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 535 | 2672 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 533 | 10930 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 524 | 10230 | 物 |
2020 | 哈尔滨工程大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 519 | 26437 | |
2020 | 哈尔滨工程大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 504 | 6094 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 487 | 2562 | |
2020 | 哈尔滨工程大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 381 | 18746 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 643 | 5045 | 物 |
2022 | 长安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 | 物 或 化 |
2022 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 | 不限 |
2022 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 | 物 或 化 |
2022 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 9389 | 物 |
2022 | 长安大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 623 | 2364 | |
2022 | 长安大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 603 | 2112 | |
2022 | 长安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 601 | 46585 | |
2022 | 长安大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 599 | 18806 | |
2022 | 长安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 592 | 3025 | |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 30102 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 长安大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 588 | 2251 | |
2022 | 长安大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 23098 | |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 32144 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 | |
2022 | 长安大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 | |
2022 | 长安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 13536 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 583 | 35052 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 580 | 2693 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+选考化学 |
2022 | 长安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 578 | 2579 | |
2022 | 长安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 578 | 15592 | |
2022 | 长安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 | |
2022 | 长安大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 576 | 21536 | |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+(化或地) |
2022 | 长安大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 575 | 32627 | |
2022 | 长安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 574 | 32951 | |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 23411 | |
2022 | 长安大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 573 | 2765 | |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 572 | 4107 | 历史+不限 |
2022 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 571 | 46540 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 13253 | 不限 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 | 物理+化学 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 3928 | 历史+不限 |
2022 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 568 | 13571 | 物 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+(化或地) |
2022 | 长安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 567 | 6073 | 历史+不限 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
