当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 黑龙江高考资讯 > 正文
今天很多人问高老师,关于延安大学和黑龙江八一农垦大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看延安大学VS黑龙江八一农垦大学,包括延安大学和黑龙江八一农垦大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出延安大学和黑龙江八一农垦大学哪个好。
根据2023年最新延安大学和黑龙江八一农垦大学各自招生办公布的数据,延安大学和黑龙江八一农垦大学哪个好对比如下:
1、延安大学在天津2022年综合最低分为521分,黑龙江八一农垦大学在天津2022年综合最低分为508分,从最低录取分数线对比,延安大学已经超过黑龙江八一农垦大学,分数线排名的角度来说延安大学更好;
2、延安大学办学层次为本科、黑龙江八一农垦大学办学层次为本科;
3、延安大学和黑龙江八一农垦大学各自的创办时间对比分别为1941年和1958年;
4、延安大学隶属关系为省政府、黑龙江八一农垦大学隶属关系为省政府;
5、延安大学院校类型是高校、黑龙江八一农垦大学院校类型是农林类大学;
6、延安大学是在陕西延安市;黑龙江八一农垦大学是在黑龙江大庆市;
下面是延安大学和黑龙江八一农垦大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体延安大学和黑龙江八一农垦大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供延安大学和黑龙江八一农垦大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 延安大学 | 黑龙江八一农垦大学 |
综合排名 | 461 | 728 |
所属地区 | 陕西延安市 | 黑龙江大庆市 |
创办时间 | 1941年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 农林 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 14 |
专业数 | 88 | 48 |
博士点 | - | 4 |
硕士点 | 32 | 18 |
男生占比 | 63 | 59 |
女生占比 | 37 | 41 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 | 政 |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 化 或 生 |
2022 | 延安大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 17743 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 延安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 11570 | |
2022 | 延安大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 10060 | |
2022 | 延安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 115700 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 延安大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15220 | |
2022 | 延安大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
2022 | 延安大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 14146 | 历史+政治 |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12066 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 物 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+思想政治 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 14761 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21836 | |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 | 25923 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 109534 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
2022 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 |
2022 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27226 | 历史+思想政治 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 26994 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 517 | 9930 | |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 513 | 11048 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 14977 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 31464 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 | 历史+思想政治 |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 22354 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 延安大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 61472 | |
2022 | 延安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 149233 | |
2022 | 延安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 500 | 10502 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 延安大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+(化或生) |
2022 | 延安大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97115 | |
2022 | 延安大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
2022 | 延安大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 486 | 7548 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 延安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 481 | 53378 | |
2022 | 延安大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6798 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 延安大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 465 | 56685 | |
2022 | 延安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 461 | 53216 | |
2022 | 延安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2395 | |
2022 | 延安大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
2022 | 延安大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 4073 | |
2022 | 延安大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 | |
2022 | 延安大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
2022 | 延安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 419 | 33538 | 不限 |
2022 | 延安大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 80066 | |
2022 | 延安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34813 | 物 |
2022 | 延安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
2022 | 延安大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
2022 | 延安大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19577 | |
2022 | 延安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 388 | 20734 | |
2022 | 延安大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 | |
2022 | 延安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13970 | 不限 |
2021 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 化 或 生 |
2021 | 延安大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22245 | |
2021 | 延安大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 | |
2021 | 延安大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 13894 | |
2021 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 21177 | 政 |
2021 | 延安大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
2021 | 延安大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 553 | 10854 | |
2021 | 延安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 549 | 13470 | |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 17402 | 历史+不限 |
2021 | 延安大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 547 | 11544 | |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 18091 | 历史+政治 |
2021 | 延安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 539 | 11855 | |
2021 | 延安大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | |
2021 | 延安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 115511 | |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 535 | 26384 | 历史+不限 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 29683 | 历史+思想政治 |
2021 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 19213 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 527 | 11723 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 527 | 19669 | 历史+思想政治 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 31018 | 历史+不限 |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 26116 | 历史+思想政治 |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 27186 | 历史+不限 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 | 历史+不限 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 | 32905 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 延安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 101141 | 物理+不限 |
2021 | 延安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 524 | 48472 | |
2021 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
2021 | 延安大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 30434 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 延安大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 | |
2021 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 14181 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2021 | 延安大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 122496 | |
2021 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 31585 | 物 |
2021 | 延安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 509 | 11672 | |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 124054 | 物理+不限 |
2021 | 延安大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 58510 | |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 | 物理+不限 |
2021 | 延安大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 506 | 7293 | |
2021 | 延安大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 82447 | |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 延安大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 503 | 3616 | |
2021 | 延安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 延安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 延安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 149083 | |
2021 | 延安大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 49794 | |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+(化或生) |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+不限 |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 延安大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 121874 | |
2021 | 延安大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94113 | |
2021 | 延安大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7061 | |
2021 | 延安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 475 | 53793 | |
2021 | 延安大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 55211 | |
2021 | 延安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 466 | 8687 | |
2021 | 延安大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 4186 | |
2021 | 延安大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 455 | 61924 | |
2021 | 延安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2237 | |
2021 | 延安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 453 | 53648 | |
2021 | 延安大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 | |
2021 | 延安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 426 | 31364 | 不限 |
2021 | 延安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35075 | 物 |
2021 | 延安大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 15348 | |
2021 | 延安大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 397 | 38106 | |
2021 | 延安大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 19829 | |
2021 | 延安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | |
2021 | 延安大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 | |
2021 | 延安大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12302 | |
2021 | 延安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 43649 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 延安大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 14659 | 不限 |
2020 | 延安大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 15441 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 24112 | 政 |
2020 | 延安大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
2020 | 延安大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
2020 | 延安大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 543 | 19035 | |
2020 | 延安大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 542 | 11216 | |
2020 | 延安大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 13149 | |
2020 | 延安大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 | |
2020 | 延安大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
2020 | 延安大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21752 | |
2020 | 延安大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 11726 | |
2020 | 延安大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 532 | 12090 | |
2020 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 29699 | 不限 |
2020 | 延安大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 | |
2020 | 延安大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 522 | 96091 | |
2020 | 延安大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 521 | 12392 | |
2020 | 延安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 521 | 12556 | |
2020 | 延安大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54422 | |
2020 | 延安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 133051 | |
2020 | 延安大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 519 | 15652 | |
2020 | 延安大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 92111 | |
2020 | 延安大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 11239 | |
2020 | 延安大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 517 | 3667 | |
2020 | 延安大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 516 | 8828 | |
2020 | 延安大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 514 | 32935 | |
2020 | 延安大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 513 | 141630 | |
2020 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 33845 | 物 |
2020 | 延安大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 51859 | |
2020 | 延安大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 501 | 94796 | |
2020 | 延安大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 499 | 67133 | |
2020 | 延安大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 | |
2020 | 延安大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 494 | 114622 | |
2020 | 延安大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 493 | 8060 | |
2020 | 延安大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 60833 | |
2020 | 延安大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 479 | 52331 | |
2020 | 延安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 476 | 2015 | |
2020 | 延安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 475 | 9306 | |
2020 | 延安大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 472 | 54277 | |
2020 | 延安大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 471 | 56575 | |
2020 | 延安大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 471 | 4315 | |
2020 | 延安大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 470 | 16502 | |
2020 | 延安大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 468 | 52538 | |
2020 | 延安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 463 | 54890 | |
2020 | 延安大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 447 | 41483 | |
2020 | 延安大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 68850 | |
2020 | 延安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 428 | 47981 | |
2020 | 延安大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 32523 | 不限 |
2020 | 延安大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 419 | 15183 | |
2020 | 延安大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 418 | 42133 | |
2020 | 延安大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 409 | 20548 | |
2020 | 延安大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 9607 | |
2020 | 延安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 | |
2020 | 延安大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
2020 | 延安大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 | |
2020 | 延安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 124952 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 516 | 24719 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 32268 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29108 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 化 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 | 物 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30518 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 500 | 27811 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 46093 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 116264 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 102500 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 174886 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 161752 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 484 | 14620 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 483 | 16684 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 36363 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+化学 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 | 物理+选考化学 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 137832 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 97746 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 20938 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+(化或生) |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+(化或生) |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 130196 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 452 | 10506 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+化学 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 449 | 68195 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 432 | 143781 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 426 | 13436 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 422 | 80510 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 422 | 14146 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 13551 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 404 | 42821 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 400 | 6549 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 377 | 57567 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 366 | 126328 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 349 | 29458 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 297 | 88090 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 29404 | |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 31926 | |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 122197 | |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 | |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 30640 | |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 518 | 16614 | |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 516 | 27961 | |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 23482 | |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 31331 | 不限 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 32449 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 13931 | |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 31752 | 历史+不限 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 或 化 |
2021 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 39845 | 历史+不限 |
