当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 四川高考分数线 > 正文
很多人问李老师今年多少分可以上成都东软学院,我们当然知道一个学校最低分数线对于考生来说至关重要,它可以帮你判断自己是否有机会被这所学校录取,需要注意的是,成都东软学院录取分数线是根据当年的招生计划和报考人数来决定的,不过我们可以根据成都东软学院往年的数据来判断!
1、成都东软学院2023年吉林文科科目最低分需要394分、录取最低位次为14811名。
2、成都东软学院2023年江苏历史科目(历史+不限)最低分需要476分、录取最低位次为52756名。
3、成都东软学院2023年湖北物理科目(物理+化学)最低分需要466分、录取最低位次为101800名。
4、成都东软学院2023年海南综合科目(物)最低分需要527分、录取最低位次为27973名。
5、成都东软学院2023年四川文科科目最低分需要376分、录取最低位次为144034名。
6、成都东软学院2023年甘肃文科科目最低分需要435分、录取最低位次为21488名。
7、成都东软学院2023年青海理科科目最低分需要324分、录取最低位次为16997名。
1、成都东软学院2023年在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科 | 452 | 41624 |
2023 | 北京 | 综合 | 物 | 本科 | 455 | 41099 |
2023 | 北京 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 458 | 40577 |
2023 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科B | 480 | 42515 |
2023 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科B | 493 | 39140 |
2023 | 天津 | 综合 | 物 | 本科B | 497 | 38085 |
2023 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 455 | 53549 |
2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 467 | 143839 |
2023 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 383 | 12511 |
2023 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 396 | 7689 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 338 | 58641 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | - | 本二A | 392 | 16814 |
2023 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 429 | 24644 |
2023 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 428 | 77916 |
2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 390 | 37357 |
2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 394 | 14811 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 357 | 57271 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 366 | 18715 |
2023 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 406 | 40671 |
2023 | 上海 | 综合 | 物 | 本科 | 417 | 38666 |
2023 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 476 | 52756 |
2023 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 464 | 161010 |
2023 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 529 | 129885 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 443 | 147133 |
2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 461 | 41202 |
2023 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 本科 | 454 | 23672 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 本科 | 458 | 82559 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 460 | 81212 |
2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 502 | 68665 |
2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 485 | 42071 |
2023 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 469 | 242501 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 447 | 249000 |
2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 477 | 85701 |
2023 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 454 | 36767 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 466 | 101800 |
2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 470 | 99157 |
2023 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 444 | 47518 |
2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 446 | 135899 |
2023 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 485 | 50203 |
2023 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 496 | 148038 |
2023 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 374 | 126705 |
2023 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 456 | 40306 |
2023 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 527 | 27973 |
2023 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 527 | 27973 |
2023 | 重庆 | 历史 | - | 本科 | 443 | 24359 |
2023 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 450 | 65687 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 520 | 84257 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 450 | 169510 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 专科 | 377 | 241010 |
2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 475 | 61365 |
2023 | 四川 | 文科 | - | 专科 | 376 | 144034 |
2023 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 398 | 106452 |
2023 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 477 | 42207 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 442 | 75601 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 490 | 30866 |
2023 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 396 | 94064 |
2023 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 445 | 30411 |
2023 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 371 | 65721 |
2023 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 435 | 21488 |
2023 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 324 | 16997 |
2023 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 386 | 6616 |
2023 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 368 | 19886 |
2023 | 宁夏 | 文科 | - | 本二 | 447 | 6941 |
2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 338 | 29333 |
2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 369 | 11847 |
2、成都东软学院2022年在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 物 | 本科 | 430 | 36783 |
2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科 | 433 | 36395 |
2022 | 北京 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 433 | 36395 |
2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科B | 464 | 42041 |
2022 | 天津 | 综合 | 物 | 本科B | 485 | 37947 |
2022 | 天津 | 综合 | - | 专科 | 223 | 8136 |
2022 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 473 | 49131 |
2022 | 河北 | 历史 | - | 专科 | 356 | 128720 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 457 | 143500 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 专科 | 411 | 199614 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 403 | 15533 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 434 | 6415 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 329 | 57220 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 专科 | 287 | 65936 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 本二A | 376 | 17921 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科 | 223 | 28232 |
2022 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 467 | 19836 |
2022 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 436 | 74568 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 415 | 39490 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 418 | 15536 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 367 | 61644 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 404 | 17501 |
2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | - | - |
2022 | 上海 | 综合 | 物 | 本科 | 385 | 38393 |
2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 476 | 53003 |
2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 275 | 47807 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 454 | 148045 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 332 | 35452 |
2022 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 531 | 130786 |
2022 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 502 | 163812 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 451 | 144122 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 专科 | 422 | 179125 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 495 | 41314 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 专科 | 450 | 71880 |
2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 本科 | 474 | 27816 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 本科 | 450 | 81742 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 459 | 76258 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 490 | 71625 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 504 | 28863 |
2022 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 464 | 235108 |
2022 | 山东 | 综合 | - | 2段 | 331 | 498976 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 405 | 314509 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 专科 | 336 | 413996 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 446 | 99663 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 专科 | 296 | 274752 |
2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 471 | 33475 |
2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 346 | 94540 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 445 | 101760 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 455 | 94731 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 338 | 169321 |
2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 468 | 46532 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 450 | 124299 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 489 | 50220 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 430 | 107462 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 495 | 150362 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 443 | 236015 |
2022 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 405 | 93622 |
2022 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 439 | 45085 |
2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 515 | 28548 |
2022 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 522 | 26850 |
2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 专科 | 391 | 51138 |
2022 | 重庆 | 历史 | - | 本科 | 471 | 20847 |
2022 | 重庆 | 历史 | - | 专科 | 397 | 41343 |
2022 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 460 | 62859 |
2022 | 重庆 | 物理 | - | 专科 | 415 | 83081 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 515 | 83025 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 439 | 171433 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 专科 | 316 | 257622 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 479 | 63401 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 专科 | 318 | 179071 |
2022 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 361 | 130454 |
2022 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 500 | 27507 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 462 | 74195 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 530 | 30936 |
2022 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 402 | 94259 |
2022 | 陕西 | 理科 | - | 专科 | 287 | 152358 |
2022 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 434 | 34469 |
2022 | 陕西 | 文科 | - | 专科 | 357 | 65787 |
2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 379 | 66809 |
2022 | 甘肃 | 理科 | - | 专科 | 300 | 99404 |
2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 436 | 22375 |
2022 | 甘肃 | 文科 | - | 专科 | 338 | 54533 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 310 | 20537 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 381 | 7303 |
2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 370 | 21859 |
2022 | 宁夏 | 文科 | - | 本二 | 455 | 6507 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 333 | 30543 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 专科 | 281 | 40559 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 348 | 12100 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 专科 | 301 | 17689 |
3、成都东软学院2021年在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 物 | 本科 | 401 | 36658 |
2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科 | 408 | 36059 |
2021 | 北京 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 408 | 36059 |
2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科B | 470 | 39714 |
2021 | 天津 | 综合 | 物 | 本科B | 480 | 37688 |
2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 专科 | 221 | 7926 |
2021 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 485 | 46302 |
2021 | 河北 | 历史 | - | 专科 | 203 | 199746 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 455 | 129310 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 专科 | 310 | 206431 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 389 | 17252 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 专科 | 130 | 78315 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 437 | 6766 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 专科 | 130 | 65406 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 327 | 52424 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 专科 | 250 | 66415 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本二A | 415 | 16712 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科 | 322 | 27291 |
2021 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 506 | 19233 |
2021 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 426 | 71888 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 383 | 41545 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 429 | 12786 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 360 | 56724 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 403 | 17203 |
2021 | 上海 | 综合 | 物 | 本科 | 392 | 36801 |
2021 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 400 | 35686 |
2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 485 | 50126 |
2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 401 | 27346 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 440 | 139137 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 301 | 20073 |
2021 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 523 | 129044 |
2021 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 478 | 176376 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 445 | 130768 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 专科 | 381 | 180175 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 533 | 40837 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 专科 | 485 | 76070 |
2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 本科 | 474 | 27135 |
2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 专科 | 433 | 41092 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 460 | 73085 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 专科 | 381 | 102675 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 496 | 67190 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 专科 | 340 | 90191 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 513 | 37357 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 专科 | 354 | 59210 |
2021 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 465 | 229198 |
2021 | 山东 | 综合 | - | 2段 | 313 | 474536 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 462 | 201854 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 专科 | 262 | 433732 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 502 | 63254 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 专科 | 224 | 298146 |
2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 502 | 35879 |
2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 390 | 95831 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 455 | 89761 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 466 | 84490 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 298 | 138827 |
2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 505 | 30631 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 490 | 91167 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 498 | 52035 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 437 | 105518 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 488 | 150577 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 432 | 221800 |
2021 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 415 | 86263 |
2021 | 广西 | 理科 | - | 专科 | 283 | 175826 |
2021 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 430 | 42829 |
2021 | 广西 | 文科 | - | 专科 | 316 | 100600 |
2021 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 516 | 26599 |
2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 518 | 26127 |
2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 专科 | 440 | 42273 |
2021 | 重庆 | 历史 | - | 本科 | 509 | 22331 |
2021 | 重庆 | 历史 | - | 专科 | 408 | 53838 |
2021 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 489 | 63742 |
2021 | 重庆 | 物理 | - | 专科 | 404 | 87771 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 521 | 82994 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 447 | 160625 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 专科 | 238 | 252310 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 488 | 55785 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 专科 | 229 | 194396 |
2021 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 408 | 86823 |
2021 | 贵州 | 理科 | - | 专科 | 345 | 148561 |
2021 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 509 | 26426 |
2021 | 贵州 | 文科 | - | 专科 | 448 | 62358 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 467 | 70960 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 专科 | 390 | 121525 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 520 | 30375 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 专科 | 471 | 58221 |
2021 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 399 | 88729 |
2021 | 陕西 | 理科 | - | 专科 | 261 | 152373 |
2021 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 453 | 28321 |
2021 | 陕西 | 文科 | - | 专科 | 338 | 68496 |
2021 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 376 | 67042 |
2021 | 甘肃 | 理科 | - | 专科 | 230 | 109386 |
2021 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 455 | 19792 |
2021 | 甘肃 | 文科 | - | 专科 | 293 | 68343 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 337 | 15996 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 专科 | 312 | 19547 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 389 | 5622 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 专科 | - | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 383 | 18082 |
2021 | 宁夏 | 理科 | - | 专科 | 282 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | - | 本二 | 463 | 7010 |
2021 | 宁夏 | 文科 | - | 专科 | 336 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 361 | 25235 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 专科 | 266 | 40678 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 392 | 8912 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 专科 | 299 | 18226 |
4、成都东软学院2020年在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合 | 物 | 本科 | 437 | 37258 |
2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科 | 438 | 37154 |
2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科B | 476 | 40982 |
2020 | 天津 | 综合 | 物 | 本科B | 482 | 39833 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 489 | 126795 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 专科 | 423 | 182045 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 492 | 43756 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 专科 | 397 | 97766 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 418 | 26247 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 专科 | 351 | 57357 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 440 | 10964 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 专科 | 359 | 33865 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 352 | 52480 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 专科 | 220 | 73137 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本二A | 453 | 16558 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科 | 354 | 30881 |
2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 438 | 69595 |
2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科 | 511 | 17370 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 412 | 43721 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 439 | 15395 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 391 | 60910 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 406 | 20248 |
2020 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 403 | 36005 |
2020 | 上海 | 综合 | 物 | 本科 | 421 | 32868 |
2020 | 江苏 | 理科 | - | 本二 | 319 | 141505 |
2020 | 江苏 | 理科 | - | 专科 | 303 | 22508 |
2020 | 江苏 | 文科 | - | 本二 | 295 | 46718 |
2020 | 江苏 | 文科 | - | 专科 | 230 | 13382 |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 524 | 130070 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 465 | 128922 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 专科 | 390 | 180343 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 511 | 41667 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 专科 | 460 | 83346 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 442 | 69765 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 专科 | - | - |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 475 | 24433 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 专科 | 397 | 47288 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 498 | 72805 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 专科 | 275 | 170981 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 512 | 27433 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 专科 | 309 | 96042 |
2020 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 474 | 222376 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 482 | 198608 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 专科 | 305 | 393189 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 497 | 66799 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 专科 | 255 | 310194 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 456 | 90477 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 专科 | 328 | 149469 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 471 | 29935 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 专科 | 293 | 93763 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 489 | 89123 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 532 | 28851 |
2020 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 464 | 150883 |
2020 | 广东 | 理科 | - | 专科 | 416 | 208960 |
2020 | 广东 | 文科 | - | 本科 | 488 | 51305 |
2020 | 广东 | 文科 | - | 专科 | 415 | 115227 |
2020 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 427 | 78942 |
2020 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 416 | 34721 |
2020 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 498 | 29356 |
2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 511 | 26491 |
2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 专科 | 442 | 40150 |
2020 | 重庆 | 理科 | - | 本二 | 458 | 62444 |
2020 | 重庆 | 理科 | - | 专科 | 389 | 90030 |
2020 | 重庆 | 文科 | - | 本二 | 491 | 22703 |
2020 | 重庆 | 文科 | - | 专科 | 371 | 57966 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 529 | 81375 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 461 | 153053 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 专科 | 237 | 254747 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 473 | 54246 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 专科 | 169 | 208163 |
2020 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 430 | 83353 |
2020 | 贵州 | 理科 | - | 专科 | 359 | 153843 |
2020 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 502 | 24240 |
2020 | 贵州 | 文科 | - | 专科 | 392 | 97251 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 466 | 74416 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 专科 | 406 | 113740 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 500 | 32163 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 专科 | 461 | 56073 |
2020 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 415 | 87689 |
2020 | 陕西 | 理科 | - | 专科 | 185 | 170222 |
2020 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 471 | 28505 |
2020 | 陕西 | 文科 | - | 专科 | 386 | 61915 |
2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 403 | 66505 |
2020 | 甘肃 | 理科 | - | 专科 | 283 | 114426 |
2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 473 | 20595 |
2020 | 甘肃 | 文科 | - | 专科 | 386 | 51087 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 345 | 15537 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 专科 | 317 | 18769 |
2020 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 418 | 5019 |
2020 | 青海 | 文科 | - | 专科 | 337 | 8732 |
2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 399 | 18591 |
2020 | 宁夏 | 理科 | - | 专科 | 297 | - |
2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本二 | 480 | 6959 |
2020 | 宁夏 | 文科 | - | 专科 | 422 | 12850 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 380 | 25510 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 专科 | 270 | 43263 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 401 | 10169 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 专科 | 290 | 23057 |
成都东软学院是经国家教育部批准设立,由东软出资举办的一所民办普通高等院校。2003年经四川省人民政府批准,设立成都东软信息技术职业学院,开展高职专科教育;2003年学校被教育部确定为首批35所国家级示范性软件职业技术学院之一;2011年经教育部批准,学校升格为成都东软学院,成为四川省第一所独立设置的民办本科高校。2015年通过新建本科院校学士学位评估;2016年成为四川省民办教育协会会长单位;2021年顺利通过普通高等学校本科教学工作合格评估,成为四川省第一所通过该项评估的民办高校。学校坐落于四川省成都市世界自然文化三遗产地“都江堰——青城山国家
多少分可以上成都东软学院2
时间:2025-01-24 21:0:00多少分可以上四川长江职业
时间:2025-01-20 02:0:22多少分可以上西华师范大学2
时间:2025-01-18 18:0:56四川高考理科397分能上什么
时间:2025-01-18 14:0:45