当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 山西高考分数线 > 正文
很多人问李老师今年多少分可以上晋中信息学院,我们当然知道一个学校最低分数线对于考生来说至关重要,它可以帮你判断自己是否有机会被这所学校录取,需要注意的是,晋中信息学院录取分数线是根据当年的招生计划和报考人数来决定的,不过我们可以根据晋中信息学院往年的数据来判断!
1、晋中信息学院2023年天津综合科目(物)最低分需要489分、录取最低位次为40185名。
2、晋中信息学院2023年江苏历史科目(历史+不限)最低分需要475分、录取最低位次为53261名。
3、晋中信息学院2023年河南文科科目最低分需要491分、录取最低位次为70584名。
4、晋中信息学院2023年重庆历史科目最低分需要407分、录取最低位次为34897名。
5、晋中信息学院2023年贵州文科科目最低分需要497分、录取最低位次为30004名。
6、晋中信息学院2023年陕西理科科目最低分需要395分、录取最低位次为94891名。
7、晋中信息学院2023年宁夏理科科目最低分需要367分、录取最低位次为20103名。
1、晋中信息学院2023年在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科B | 477 | 43270 |
2023 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科B | 488 | 40433 |
2023 | 天津 | 综合 | 物 | 本科B | 489 | 40185 |
2023 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 454 | 54203 |
2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 462 | 150945 |
2023 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 364 | 24186 |
2023 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 393 | 8601 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 343 | 56992 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | - | 本二A | 388 | 17390 |
2023 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 444 | 21690 |
2023 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 433 | 75373 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 354 | 58393 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 373 | 17310 |
2023 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 475 | 53261 |
2023 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 474 | 152315 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 449 | 139384 |
2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 464 | 39970 |
2023 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 474 | 231625 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 459 | 225698 |
2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 491 | 70584 |
2023 | 重庆 | 历史 | - | 本科 | 407 | 34897 |
2023 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 444 | 68771 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 464 | 151544 |
2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 482 | 54985 |
2023 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 406 | 97892 |
2023 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 497 | 30004 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 419 | 92300 |
2023 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 395 | 94891 |
2023 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 447 | 29592 |
2023 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 362 | 70912 |
2023 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 436 | 21165 |
2023 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 325 | 16820 |
2023 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 388 | 6425 |
2023 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 367 | 20103 |
2023 | 宁夏 | 文科 | - | 本二 | 450 | 6633 |
2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 324 | 32155 |
2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 371 | 11616 |
2、晋中信息学院2022年在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 物 | 本科B | 468 | 41250 |
2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科B | 470 | 40875 |
2022 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科B | 490 | 36988 |
2022 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 468 | 52373 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 456 | 144801 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 391 | 23635 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 432 | 7078 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 333 | 56237 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 本二A | 379 | 17564 |
2022 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 464 | 20438 |
2022 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 431 | 77007 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 378 | 57187 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 404 | 17501 |
2022 | 江苏 | 历史 | 历史+(化学或生物) | 本科 | 476 | 53003 |
2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 478 | 51734 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 454 | 148045 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 453 | 142249 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 496 | 40734 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 447 | 234449 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 469 | 74062 |
2022 | 重庆 | 历史 | - | 本科 | 467 | 22029 |
2022 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 455 | 65188 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 448 | 160719 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 489 | 54675 |
2022 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 378 | 113394 |
2022 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 487 | 34745 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 452 | 81473 |
2022 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 400 | 95795 |
2022 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 443 | 30546 |
2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 360 | 76638 |
2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 433 | 23445 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 333 | 16951 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 401 | 5628 |
2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 376 | 20628 |
2022 | 宁夏 | 文科 | - | 本二 | 453 | 6737 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 322 | 32751 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 349 | 11995 |
3、晋中信息学院2021年在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科B | 464 | 40831 |
2021 | 天津 | 综合 | 物 | 本科B | 465 | 40634 |
2021 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科B | 485 | 36706 |
2021 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 464 | 60530 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 439 | 143057 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 360 | 31056 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 416 | 11922 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 301 | 58009 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本二A | 399 | 18766 |
2021 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 498 | 21134 |
2021 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 416 | 75179 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 367 | 54399 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 391 | 19250 |
2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 488 | 48336 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 435 | 142114 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 416 | 155999 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 531 | 41912 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 448 | 224338 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 490 | 73919 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 444 | 163511 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 485 | 58346 |
2021 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 378 | 117239 |
2021 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 493 | 34594 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 443 | 87517 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 500 | 41170 |
2021 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 383 | 99384 |
2021 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 445 | 30819 |
2021 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 352 | 78486 |
2021 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 445 | 22842 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 322 | 18124 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 375 | 6614 |
2021 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 347 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | - | 本二 | 456 | 7633 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 324 | 31589 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 366 | 11311 |
4、晋中信息学院2020年在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 466 | 147224 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 490 | 44840 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 397 | 37565 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 429 | 14289 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 336 | 56252 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本二A | 441 | 18587 |
2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 429 | 73555 |
2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科 | 509 | 17798 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 372 | 67814 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 401 | 21200 |
2020 | 江苏 | 理科 | - | 本二 | 318 | 143172 |
2020 | 江苏 | 文科 | - | 本二 | 290 | 48583 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 466 | 221408 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 488 | 75350 |
2020 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 396 | 117340 |
2020 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 475 | 40036 |
2020 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 404 | 95450 |
2020 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 457 | 33820 |
2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 389 | 74401 |
2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 456 | 26361 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 344 | 15681 |
2020 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 416 | 5127 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 345 | 31886 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 385 | 11991 |
晋中信息学院山西民办大学第一 华北第一所全员书院制大学晋中信息学院(原山西农业大学信息学院),成立于2002年,是经国家教育部批准、由山西省教育厅主管的全日制普通本科高校。学校以信息科技为特色,文、理、工、农、经、管、艺术等多学科协调发展,是一所注重学科交叉融合的应用型大学,是一所信息产业商学院,是一所最受尊崇的大学。2020年12月23日,教育部正式公布,山西农业大学信息学院转设更名为晋中信息学院,是山西省首批成功转设的高校之一。学校座落在晋商文化名城、孟母故里——山西太谷,文化底蕴深厚,区位优势突出,交通网状分布四通八达,到省城太原30分钟车程,到首都北京飞机50分钟、高铁3个多小时,
多少分可以上晋中信息学院2
时间:2025-03-21 07:0:23多少分可以上山西管理职业
时间:2025-03-18 06:0:34多少分可以上山西能源学院2
时间:2025-03-13 02:0:41山西高考理科422分能上什么
时间:2025-02-28 15:0:07