当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 福建高校 > 正文
很多人问欢迎来到公海,欢迎来到赌船!高老师厦门软件职业技术学院是一本还是二本类院校,其实教育部并没有规定一本和二本,只是大家为了更好地区分大学,从而流传下来的说法,我们习惯把第一批次招生的大学叫做一本大学,把第二批次招生的大学叫做二本大学,只有专科批次招生的为专科学校,本科和专科是有很大区别的。那么厦门软件职业技术学院属于哪一种呢,从最新厦门软件职业技术学院的招生计划我们可以知道它是属于不是本科,属于专科类批次招生的大学,也就是我们说的不是本科,属于专科大学,另外高老师也为大家整理了厦门软件职业技术学院的最新招生计划数据表。对这所院校感兴趣的可以参考下他的招生人数和报考选科条件!
专业 | 选科要求 | 招生人数 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代码 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
风景园林设计 | 物理+不限选考科目 | 40 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 001 | 物理 |
建筑室内设计 | 物理+不限选考科目 | 45 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 002 | 物理 |
无人机应用技术 | 物理+不限选考科目 | 40 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 003 | 物理 |
汽车电子技术 | 物理+不限选考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 004 | 物理 |
电子信息工程技术 | 物理+不限选考科目 | 45 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 005 | 物理 |
智能产品开发与应用 | 物理+不限选考科目 | 30 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 006 | 物理 |
计算机应用技术 | 物理+不限选考科目 | 85 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 007 | 物理 |
计算机网络技术 | 物理+不限选考科目 | 85 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 008 | 物理 |
软件技术 (程序设计方向) | 物理+不限选考科目 | 75 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 009 | 物理 |
软件技术 ((游戏开发技术方向)) | 物理+不限选考科目 | 50 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 010 | 物理 |
数字媒体技术 | 物理+不限选考科目 | 75 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 011 | 物理 |
大数据技术 | 物理+不限选考科目 | 40 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 012 | 物理 |
云计算技术应用 | 物理+不限选考科目 | 40 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 013 | 物理 |
信息安全技术应用 | 物理+不限选考科目 | 30 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 014 | 物理 |
人工智能技术应用 | 物理+不限选考科目 | 30 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 015 | 物理 |
动漫制作技术 | 物理+不限选考科目 | 43 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 016 | 物理 |
国际金融 | 物理+不限选考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 017 | 物理 |
大数据与财务管理 | 物理+不限选考科目 | 60 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 018 | 物理 |
大数据与会计 | 物理+不限选考科目 | 52 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 019 | 物理 |
国际经济与贸易 | 物理+不限选考科目 | 30 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 020 | 物理 |
电子商务 | 物理+不限选考科目 | 60 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 021 | 物理 |
跨境电子商务 | 物理+不限选考科目 | 33 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 022 | 物理 |
网络营销与直播电商 | 物理+不限选考科目 | 30 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 023 | 物理 |
商务数据分析与应用 | 物理+不限选考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 024 | 物理 |
旅游管理 | 物理+不限选考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 025 | 物理 |
视觉传达设计 | 物理+不限选考科目 | 40 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 026 | 物理 |
产品艺术设计 | 物理+不限选考科目 | 25 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 027 | 物理 |
游戏艺术设计 | 物理+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 028 | 物理 |
广告艺术设计 | 物理+不限选考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 029 | 物理 |
全媒体广告策划与营销 | 物理+不限选考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 030 | 物理 |
电子竞技运动与管理 | 物理+不限选考科目 | 30 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 031 | 物理 |
风景园林设计 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 001 | 历史 |
建筑室内设计 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 002 | 历史 |
无人机应用技术 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 003 | 历史 |
电子信息工程技术 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 004 | 历史 |
智能产品开发与应用 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 005 | 历史 |
计算机应用技术 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 006 | 历史 |
计算机网络技术 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 007 | 历史 |
软件技术 ((程序设计方向)) | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 008 | 历史 |
软件技术 ((游戏开发技术方向)) | 历史+不限选考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 009 | 历史 |
数字媒体技术 | 历史+不限选考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 010 | 历史 |
大数据技术 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 011 | 历史 |
云计算技术应用 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 012 | 历史 |
信息安全技术应用 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 013 | 历史 |
人工智能技术应用 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 014 | 历史 |
动漫制作技术 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 015 | 历史 |
国际金融 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 016 | 历史 |
大数据与财务管理 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 017 | 历史 |
大数据与会计 | 历史+不限选考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 018 | 历史 |
国际经济与贸易 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 019 | 历史 |
电子商务 | 历史+不限选考科目 | 20 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 020 | 历史 |
跨境电子商务 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 021 | 历史 |
网络营销与直播电商 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 022 | 历史 |
商务数据分析与应用 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 023 | 历史 |
旅游管理 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 024 | 历史 |
视觉传达设计 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 025 | 历史 |
产品艺术设计 | 历史+不限选考科目 | 7 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 026 | 历史 |
游戏艺术设计 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 027 | 历史 |
广告艺术设计 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 028 | 历史 |
全媒体广告策划与营销 | 历史+不限选考科目 | 10 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 029 | 历史 |
电子竞技运动与管理 | 历史+不限选考科目 | 5 | 福建 | 2023 | 专科批次 | 030 | 历史 |
厦门软件职业技术学院是一
时间:2025-02-08 19:0:09武夷山职业学院的工艺美术
时间:2025-02-08 13:0:03厦门华厦学院的食品质量与
时间:2025-02-08 09:0:48福建农林大学是几本大学,什
时间:2025-02-08 09:0:53