公海彩船登陆平台官网>>台州学院
时间  2024-02-23 16:09:47
台州学院
公办 综合 本科 排名:597
校园介绍 更多>>
创办时间 1907年
硕博数量 硕士点:4 博士点:0
院校省市 浙江 台州市
院校归属 省政府
相关推荐
取消
确定
招生计划
浙江
2017
省份 年份 科目 批次 专业 人数 学费学制
浙江 2017 综合 1段 汉语言文学(师范)(临海校区) 88 4年 4800/年
浙江 2017 综合 1段 汉语言文学(临海校区) 28 4年 4800/年
浙江 2017 综合 1段 国际经济与贸易(椒江校区) 46 4年 4800/年
浙江 2017 综合 1段 财务管理(椒江校区) 72 4年 5500/年
浙江 2017 综合 1段 市场营销(椒江校区) 31 4年 4800/年
浙江 2017 综合 1段 工商管理(椒江校区) 31 4年 4800/年
浙江 2017 综合 1段 旅游管理(椒江校区) 30 4年 4800/年
浙江 2017 综合 1段 英语(师范)(临海校区)高考外语不低于105分 50 4年 4800/年
浙江 2017 综合 1段 英语(临海校区)高考外语不低于105分 93 4年 4800/年
浙江 2017 综合 1段 商务英语(临海校区)高考外语不低于105分 63 4年 4800/年
浙江 2017 综合 1段 数学与应用数学(师范)(临海校区) 61 4年 4800/年
浙江 2017 综合 1段 计算机科学与技术(临海校区) 66 4年 5500/年
浙江 2017 综合 1段 信息管理与信息系统(临海校区) 43 4年 4800/年
浙江 2017 综合 1段 物理学(师范)(椒江校区) 28 4年 4800/年
浙江 2017 综合 1段 材料工程类(椒江校区。一年后由学生自主选择分流到材料物理、材料科学与工程专业) 36 4年 5500/年
浙江 2017 综合 1段 电子信息工程(椒江校区) 37 4年 5500/年
浙江 2017 综合 1段 电气工程及其自动化(椒江校区) 77 4年 5500/年
浙江 2017 综合 1段 生物科学(师范)(椒江校区) 34 4年 4800/年
浙江 2017 综合 1段 生物科学(椒江校区) 13 4年 4800/年
浙江 2017 综合 1段 生物工程(椒江校区) 26 4年 5500/年
浙江 2017 综合 1段 环境工程(椒江校区) 27 4年 5500/年
浙江 2017 综合 1段 科学教育(师范)(椒江校区) 70 4年 4800/年
浙江 2017 综合 1段 化学(师范)(椒江校区) 33 4年 4800/年
浙江 2017 综合 1段 制药与分子工程类(椒江校区。一年后由学生自主选择分流到化学工程与工艺、制药工程、材料化学、高分子材料与工程专业) 121 4年 5500/年
浙江 2017 综合 1段 小学教育(师范)(临海校区) 60 4年 4800/年
浙江 2017 综合 1段 学前教育(师范)(临海校区) 65 4年 4800/年
浙江 2017 综合 1段 机械电子工程(椒江校区) 38 4年 5500/年
浙江 2017 综合 1段 土建类(椒江校区。一年后由学生自主选择分流到土木工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程) 119 4年 5500/年
浙江 2017 综合 1段 建筑学(椒江校区) 20 5年 5500/年
浙江 2017 综合 1段 临床医学(椒江校区) 69 5年 6300/年
浙江 2017 综合 1段 护理学(椒江校区。两年后按护理和助产方向分流) 129 4年 6300/年
浙江 2017 综合 1段 医学检验技术(椒江校区) 35 4年 6300/年
浙江 2017 综合 1段 康复治疗学(椒江校区) 35 4年 5500/年
浙江 2017 综合 1段 思想政治教育(师范)(椒江校区) 39 4年 4800/年
浙江 2017 综合 1段 历史学(师范)(椒江校区) 17 4年 4800/年
浙江 2017 综合 1段 机械设计制造及其自动化(椒江校区) 64 4年 5500/年
浙江 2017 综合 1段 材料成型及控制工程(椒江校区) 16 4年 5500/年
浙江 2017 综合 1段 工业工程(椒江校区) 23 4年 4800/年
浙江 2017 综合 2段 汉语言文学(师范)(临海校区) 84 4年 4800/年
浙江 2017 综合 2段 汉语言文学(临海校区) 28 4年 4800/年
浙江 2017 综合 2段 国际经济与贸易(椒江校区) 46 4年 4800/年
浙江 2017 综合 2段 财务管理(椒江校区) 72 4年 5500/年
浙江 2017 综合 2段 市场营销(椒江校区) 31 4年 4800/年
浙江 2017 综合 2段 工商管理(椒江校区) 31 4年 4800/年
浙江 2017 综合 2段 旅游管理(椒江校区) 30 4年 4800/年
浙江 2017 综合 2段 英语(师范)(临海校区)高考外语不低于105分 50 4年 4800/年
浙江 2017 综合 2段 英语(临海校区)高考外语不低于105分 93 4年 4800/年
浙江 2017 综合 2段 商务英语(临海校区)高考外语不低于105分 63 4年 4800/年
浙江 2017 综合 2段 数学与应用数学(师范)(临海校区) 59 4年 4800/年
浙江 2017 综合 2段 计算机科学与技术(临海校区) 66 4年 5500/年
浙江 2017 综合 2段 信息管理与信息系统(临海校区) 43 4年 4800/年
浙江 2017 综合 2段 物理学(师范)(椒江校区) 28 4年 4800/年
浙江 2017 综合 2段 材料工程类(椒江校区。一年后由学生自主选择分流到材料物理、材料科学与工程专业) 36 4年 5500/年
浙江 2017 综合 2段 电子信息工程(椒江校区) 37 4年 5500/年
浙江 2017 综合 2段 电气工程及其自动化(椒江校区) 77 4年 5500/年
浙江 2017 综合 2段 生物科学(师范)(椒江校区) 33 4年 4800/年
浙江 2017 综合 2段 生物科学(椒江校区) 13 4年 4800/年
浙江 2017 综合 2段 生物工程(椒江校区) 26 4年 5500/年
浙江 2017 综合 2段 环境工程(椒江校区) 27 4年 5500/年
浙江 2017 综合 2段 科学教育(师范)(椒江校区) 70 4年 4800/年
浙江 2017 综合 2段 化学(师范)(椒江校区) 33 4年 4800/年
浙江 2017 综合 2段 制药与分子工程类(椒江校区。一年后由学生自主选择分流到化学工程与工艺、制药工程、材料化学、高分子材料与工程专业) 121 4年 5500/年
浙江 2017 综合 2段 小学教育(师范)(临海校区) 56 4年 4800/年
浙江 2017 综合 2段 学前教育(师范)(临海校区) 76 4年 4800/年
浙江 2017 综合 2段 机械电子工程(椒江校区) 38 4年 5500/年
浙江 2017 综合 2段 土建类(椒江校区。一年后由学生自主选择分流到土木工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程) 119 4年 5500/年
浙江 2017 综合 2段 建筑学(椒江校区) 20 5年 5500/年
浙江 2017 综合 2段 临床医学(椒江校区) 62 5年 6300/年
浙江 2017 综合 2段 护理学(椒江校区。两年后按护理和助产方向分流) 129 4年 6300/年
浙江 2017 综合 2段 医学检验技术(椒江校区) 35 4年 6300/年
浙江 2017 综合 2段 康复治疗学(椒江校区) 35 4年 5500/年
浙江 2017 综合 2段 思想政治教育(师范)(椒江校区) 39 4年 4800/年
浙江 2017 综合 2段 历史学(师范)(椒江校区) 16 4年 4800/年
浙江 2017 综合 2段 机械设计制造及其自动化(椒江校区) 64 4年 5500/年
浙江 2017 综合 2段 材料成型及控制工程(椒江校区) 16 4年 5500/年
浙江 2017 综合 2段 工业工程(椒江校区) 23 4年 4800/年
Baidu
map