公海彩船登陆平台官网>>广西科技师范学院
时间  2024-05-21 05:53:22
广西科技师范学院
公办 师范 本科 排名:626
校园介绍 更多>>
创办时间 1958年
硕博数量 硕士点:0 博士点:0
院校省市 广西 来宾市
院校归属 自治区政府
相关推荐
取消
确定
专业分数线
广西
2023
省份 年份 科目 批次 专业 最低分 最低位次
广西 2023 理科 本二 学前教育(理工类,师范,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 421 86483
广西 2023 理科 本二 小学教育(理工类,师范,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 443 70062
广西 2023 理科 本二 网络与新媒体(理工类,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 433 77402
广西 2023 理科 本二 数学与应用数学(理工类,师范,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 454 62482
广西 2023 理科 本二 物理学(理工类,师范,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 421 86483
广西 2023 理科 本二 化学(理工类,师范,4年,4600元/年,在来宾校区办学,不招色盲、色弱考生) 431 78844
广西 2023 理科 本二 生物科学(理工类,师范,4年,4600元/年,在来宾校区办学,不招色盲、色弱考生) 433 77402
广西 2023 理科 本二 应用心理学(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 421 86483
广西 2023 理科 本二 汽车服务工程(职教师资)(理工类,师范,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 399 104478
广西 2023 理科 本二 智能制造工程(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 421 86483
广西 2023 理科 本二 电气工程及其自动化(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 431 78844
广西 2023 理科 本二 电子信息工程(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 421 86483
广西 2023 理科 本二 机器人工程(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 421 86483
广西 2023 理科 本二 计算机科学与技术(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 441 71509
广西 2023 理科 本二 软件工程(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学,与中关村软件园合作办学) 427 81835
广西 2023 理科 本二 物联网工程(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 421 86483
广西 2023 理科 本二 数据科学与大数据技术(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 423 84892
广西 2023 理科 本二 食品科学与工程(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学,不招色盲、色弱考生) 421 86483
广西 2023 理科 本二 食品质量与安全(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学,不招色盲、色弱考生) 421 86483
广西 2023 理科 本二 财务管理(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 421 86483
广西 2023 理科 本二 物流管理(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 421 86483
广西 2023 理科 本二 学前教育(精准专项)(理工类,师范,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 409 96074
广西 2023 理科 本二 小学教育(精准专项)(理工类,师范,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 427 81835
广西 2023 理科 本二 网络与新媒体(精准专项)(理工类,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 413 92776
广西 2023 理科 本二 数学与应用数学(精准专项)(理工类,师范,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 422 85700
广西 2023 理科 本二 物理学(精准专项)(理工类,师范,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 410 95279
广西 2023 理科 本二 化学(精准专项)(理工类,师范,4年,4600元/年,在来宾校区办学,不招色盲、色弱考生) 413 92776
广西 2023 理科 本二 应用心理学(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 414 91970
广西 2023 理科 本二 电气工程及其自动化(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 416 90357
广西 2023 理科 本二 电子信息工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 413 92776
广西 2023 理科 本二 机器人工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 409 96074
广西 2023 理科 本二 计算机科学与技术(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 419 88049
广西 2023 理科 本二 软件工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学,与中关村软件园合作办学) 409 96074
广西 2023 理科 本二 物联网工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 408 96924
广西 2023 理科 本二 数据科学与大数据技术(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 408 96924
广西 2023 理科 本二 食品科学与工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学,不招色盲、色弱考生) 412 93626
广西 2023 理科 本二 食品质量与安全(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学,不招色盲、色弱考生) 409 96074
广西 2023 理科 本二 财务管理(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 415 91151
广西 2023 理科 本二 物流管理(精准专项)(理工类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 407 97754
广西 2023 理科 本二 小学教育(理工类,师范,4年,4200元/年,民族班,在来宾校区办学) 431 78844
广西 2023 理科 本二 数学与应用数学(理工类,师范,4年,4600元/年,民族班,在来宾校区办学) 437 74524
广西 2023 理科 本二 物理学(理工类,师范,4年,4600元/年,民族班,在来宾校区办学) 426 82593
广西 2023 理科 本二 化学(理工类,师范,4年,4600元/年,民族班,在来宾校区办学,不招色盲、色弱考生) 430 79568
广西 2023 理科 本二 计算机科学与技术(理工类,4年,4600元/年,民族班,在来宾校区办学) 425 83374
广西 2023 理科 本二 财务管理(理工类,4年,4600元/年,民族班,在来宾校区办学) 424 84150
广西 2023 文科 本二 思想政治教育(文史类,师范,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 501 20372
广西 2023 文科 本二 学前教育(文史类,师范,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 496 22154
广西 2023 文科 本二 小学教育(文史类,师范,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 496 22154
广西 2023 文科 本二 汉语言文学(文史类,师范,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 507 18291
广西 2023 文科 本二 秘书学(文史类,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 496 22154
广西 2023 文科 本二 英语(文史类,师范,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 496 22154
广西 2023 文科 本二 商务英语(文史类,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 490 24486
广西 2023 文科 本二 网络与新媒体(文史类,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 496 22154
广西 2023 文科 本二 应用心理学(文史类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 497 21814
广西 2023 文科 本二 财务管理(文史类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 496 22154
广西 2023 文科 本二 物流管理(文史类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 496 22154
广西 2023 文科 本二 思想政治教育(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 484 26919
广西 2023 文科 本二 学前教育(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 484 26919
广西 2023 文科 本二 小学教育(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 490 24486
广西 2023 文科 本二 汉语言文学(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 497 21814
广西 2023 文科 本二 秘书学(精准专项)(文史类,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 483 27330
广西 2023 文科 本二 英语(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 481 28230
广西 2023 文科 本二 商务英语(精准专项)(文史类,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 483 27330
广西 2023 文科 本二 网络与新媒体(精准专项)(文史类,4年,4200元/年,在来宾校区办学) 486 26124
广西 2023 文科 本二 应用心理学(精准专项)(文史类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 483 27330
广西 2023 文科 本二 财务管理(精准专项)(文史类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 486 26124
广西 2023 文科 本二 物流管理(精准专项)(文史类,4年,4600元/年,在来宾校区办学) 490 24486
广西 2023 文科 本二 小学教育(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班,在来宾校区办学) 493 23314
广西 2023 文科 本二 汉语言文学(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班,在来宾校区办学) 497 21814
广西 2023 文科 本二 英语(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班,在来宾校区办学) 494 22923
广西 2023 文科 本二 网络与新媒体(文史类,4年,4200元/年,民族班,在来宾校区办学) 493 23314
广西 2023 文科 本二 财务管理(文史类,4年,4600元/年,民族班,在来宾校区办学) 493 23314
Baidu
map