公海彩船登陆平台官网>>湖南工学院
时间  2024-05-21 23:58:08
湖南工学院
公办 理工 本科 排名:899
校园介绍 更多>>
创办时间 1975年
硕博数量 硕士点:0 博士点:0
院校省市 湖南 衡阳市
院校归属 省政府
相关推荐
取消
确定
专业分数线
湖南
2019
省份 年份 科目 批次 专业 最低分 最低位次
湖南 2019 理科 本二 安全工程(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 470 83506
湖南 2019 理科 本二 材料成型及控制工程(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 470 83506
湖南 2019 理科 本二 材料物理(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 470 83506
湖南 2019 理科 本二 城市地下空间工程(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 470 83506
湖南 2019 理科 本二 复合材料与工程(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 470 83506
湖南 2019 理科 本二 高分子材料与工程(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 470 83506
湖南 2019 理科 本二 工业工程(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 470 83506
湖南 2019 理科 本二 化学工程与工艺(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 470 83506
湖南 2019 理科 本二 机器人工程(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 470 83506
湖南 2019 理科 本二 金属材料工程(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 470 83506
湖南 2019 理科 本二 无机非金属材料工程(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 470 83506
湖南 2019 理科 本二 物流工程(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 470 83506
湖南 2019 理科 本二 应用统计学(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 470 83506
湖南 2019 理科 本二 工业设计(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 471 82587
湖南 2019 理科 本二 汽车服务工程(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 471 82587
湖南 2019 理科 本二 应用化学(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 471 82587
湖南 2019 理科 本二 工程管理(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 472 81714
湖南 2019 理科 本二 环境工程(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 473 80807
湖南 2019 理科 本二 工程造价(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 474 79867
湖南 2019 理科 本二 机械电子工程(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 474 79867
湖南 2019 理科 本二 建筑学(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 474 79867
湖南 2019 理科 本二 酒店管理(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 474 79867
湖南 2019 理科 本二 通信工程(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 474 79867
湖南 2019 理科 本二 网络工程(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 474 79867
湖南 2019 理科 本二 物联网工程(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 474 79867
湖南 2019 理科 本二 自动化(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 474 79867
湖南 2019 理科 本二 电子信息工程(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 475 78946
湖南 2019 理科 本二 金融工程(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 476 78056
湖南 2019 理科 本二 日语(只招收英语语种考生)(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 476 78056
湖南 2019 理科 本二 商务英语(只招收英语语种考生)(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 476 78056
湖南 2019 理科 本二 土木工程(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 476 78056
湖南 2019 理科 本二 物流管理(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 476 78056
湖南 2019 理科 本二 信息与计算科学(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 476 78056
湖南 2019 理科 本二 电气工程及其自动化(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 477 77175
湖南 2019 理科 本二 翻译(只招收英语语种考生)(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 477 77175
湖南 2019 理科 本二 国际经济与贸易(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 477 77175
湖南 2019 理科 本二 工商管理(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 479 75434
湖南 2019 理科 本二 机械设计制造及其自动化(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 479 75434
湖南 2019 理科 本二 英语(只招收英语语种考生)(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 479 75434
湖南 2019 理科 本二 计算机科学与技术(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 480 74545
湖南 2019 理科 本二 软件工程(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 480 74545
湖南 2019 理科 本二 会计学(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 486 69332
湖南 2019 理科 本二 电气工程及其自动化(中外合作办学)(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定的标准) 450 101473
湖南 2019 文科 本二 酒店管理(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定标准) 535 23960
湖南 2019 文科 本二 物流管理(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定标准) 535 23960
湖南 2019 文科 本二 国际经济与贸易(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定标准) 537 22916
湖南 2019 文科 本二 金融工程(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定标准) 537 22916
湖南 2019 文科 本二 工商管理(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定标准) 538 22424
湖南 2019 文科 本二 翻译(只招收英语语种考生)(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定标准) 539 21947
湖南 2019 文科 本二 日语(只招收英语语种考生)(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定标准) 540 21468
湖南 2019 文科 本二 商务英语(只招收英语语种考生)(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定标准) 541 20958
湖南 2019 文科 本二 英语(只招收英语语种考生)(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定标准) 541 20958
湖南 2019 文科 本二 会计学(暂执行2018年省物价部门核定标准,严格执行2019年物价部门核定标准) 543 19998
Baidu
map