公海彩船登陆平台官网>>齐鲁医药学院
时间  2024-05-22 02:56:28
齐鲁医药学院
民办 医药 本科 排名:922
校园介绍 更多>>
创办时间 1995年
硕博数量 硕士点:0 博士点:0
院校省市 山东 淄博市
院校归属 省教育厅
相关推荐
取消
确定
专业分数线
河南
2023
省份 年份 科目 批次 专业 最低分 最低位次
河南 2023 理科 本二 口腔医学(学制五年)(29800元/年) 517 120414
河南 2023 理科 本二 临床医学(学制五年)(22500元/年) 509 133928
河南 2023 理科 本二 眼视光学(20800元/年) 505 140854
河南 2023 理科 本二 医学影像学(学制五年)(22500元/年) 503 144399
河南 2023 理科 本二 应用心理学(18500元/年) 502 146079
河南 2023 理科 本二 中药学(19000元/年) 499 151419
河南 2023 理科 本二 护理学(19000元/年) 498 153160
河南 2023 理科 本二 预防医学(学制五年)(22500元/年) 497 154946
河南 2023 理科 本二 生物制药(18500元/年) 496 156724
河南 2023 理科 本二 生物医学工程(18500元/年) 495 158506
河南 2023 理科 本二 医学影像技术(20800元/年) 495 158506
河南 2023 理科 本二 药学(19000元/年) 494 160353
河南 2023 理科 本二 医学检验技术(20800元/年) 494 160353
河南 2023 理科 本二 医学实验技术(19000元/年) 494 160353
河南 2023 理科 本二 智能医学工程(18500元/年) 494 160353
河南 2023 理科 本二 药物制剂(19000元/年) 493 162074
河南 2023 理科 本二 健康服务与管理(16800元/年) 493 162074
河南 2023 理科 本二 医疗保险(16800元/年) 493 162074
河南 2023 理科 本二 市场营销(18500元/年) 457 229602
河南 2023 理科 本二 财务管理(18500元/年) 453 237404
河南 2023 文科 本二 口腔医学(学制五年)(29800元/年) 532 34153
河南 2023 文科 本二 口腔医学技术(19000元/年) 521 42606
河南 2023 文科 本二 健康服务与管理(16800元/年) 518 45001
河南 2023 文科 本二 临床医学(学制五年)(22500元/年) 511 51170
河南 2023 文科 本二 预防医学(学制五年)(22500元/年) 511 51170
河南 2023 文科 本二 康复治疗学(19000元/年) 511 51170
河南 2023 文科 本二 助产学(19000元/年) 510 52072
河南 2023 文科 本二 应用心理学(18500元/年) 509 52940
河南 2023 文科 本二 护理学(19000元/年) 508 53842
河南 2023 文科 本二 养老服务管理(18500元/年) 508 53842
河南 2023 文科 本二 医疗保险(16800元/年) 506 55694
河南 2023 文科 本二 化妆品科学与技术(18500元/年) 505 56660
河南 2023 文科 本二 财务管理(18500元/年) 501 60463
河南 2023 文科 本二 市场营销(18500元/年) 497 64494
河南 2023 理科 专科 口腔医学(26800元/年) 391 351493
河南 2023 理科 专科 医学美容技术(12200元/年) 389 354813
河南 2023 理科 专科 临床医学(17500元/年) 382 365991
河南 2023 理科 专科 医学影像技术(13000元/年) 381 367562
河南 2023 理科 专科 医学检验技术(13000元/年) 378 372260
河南 2023 理科 专科 口腔医学技术(12200元/年) 376 375417
河南 2023 理科 专科 药学(12000元/年) 374 378425
河南 2023 理科 专科 智能医疗装备技术(12200元/年) 369 385935
河南 2023 理科 专科 中药学(11500元/年) 369 385935
河南 2023 理科 专科 药品经营与管理(11500元/年) 368 387410
河南 2023 理科 专科 针灸推拿(13000元/年) 368 387410
河南 2023 理科 专科 护理(12000元/年) 367 388876
河南 2023 文科 专科 口腔医学(26800元/年) 414 160357
河南 2023 文科 专科 药品经营与管理(11500元/年) 413 161623
河南 2023 文科 专科 临床医学(17500元/年) 406 170660
河南 2023 文科 专科 口腔医学技术(12200元/年) 405 171943
河南 2023 文科 专科 针灸推拿(13000元/年) 384 199984
河南 2023 文科 专科 医学美容技术(12200元/年) 383 201264
河南 2023 文科 专科 护理(12000元/年) 382 202583
Baidu
map