当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 湖北高考资讯 > 正文
今天很多人问高老师,关于云南民族大学和湖北科技学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看云南民族大学VS湖北科技学院,包括云南民族大学和湖北科技学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出云南民族大学和湖北科技学院哪个好。
根据2023年最新云南民族大学和湖北科技学院各自招生办公布的数据,云南民族大学和湖北科技学院哪个好对比如下:
1、云南民族大学在河北2022年物理最低分为512分,湖北科技学院在河北2022年物理最低分为516分,从最低录取分数线对比,湖北科技学院已经超过云南民族大学,分数线排名的角度来说云南民族大学更好;
2、云南民族大学在河北2022年历史最低分为526分,湖北科技学院在河北2022年历史最低分为512分,从最低录取分数线对比,云南民族大学已经超过湖北科技学院,分数线排名的角度来说云南民族大学更好;
3、云南民族大学隶属关系为省政府、湖北科技学院隶属关系为省政府;
4、云南民族大学院校类型是民族类高校、湖北科技学院院校类型是大学;
5、云南民族大学是在云南昆明市;湖北科技学院是在湖北咸宁市;
6、云南民族大学办学层次为本科、湖北科技学院办学层次为本科;
7、云南民族大学和湖北科技学院各自的创办时间对比分别为1951年和1937年;
下面是云南民族大学和湖北科技学院的院校对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体云南民族大学和湖北科技学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供云南民族大学和湖北科技学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 云南民族大学 | 湖北科技学院 |
综合排名 | 388 | 565 |
所属地区 | 云南昆明市 | 湖北咸宁市 |
创办时间 | 1951年 | 1937年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 民族 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 20 | 18 |
专业数 | 94 | 65 |
博士点 | 2 | 0 |
硕士点 | 135 | 1 |
男生占比 | 55 | 61 |
女生占比 | 45 | 39 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 9383 | 史 或 政 |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 13183 | 史 |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 史 或 政 或 物 |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 583 | 9692 | |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 14335 | 物 |
2022 | 云南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 物 或 化 |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 18912 | |
2022 | 云南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
2022 | 云南民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 551 | 105424 | |
2022 | 云南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 26037 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 | |
2022 | 云南民族大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 | |
2022 | 云南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 27584 | 物 或 史 或 政 |
2022 | 云南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 27787 | 史 或 政 |
2022 | 云南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 535 | 13360 | |
2022 | 云南民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 20295 | |
2022 | 云南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23655 | 历史+(政治或地理) |
2022 | 云南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12066 | 历史+选考政治 |
2022 | 云南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 14456 | 历史+政治 |
2022 | 云南民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
2022 | 云南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 14761 | 历史+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 27833 | |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36093 | |
2022 | 云南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22060 | |
2022 | 云南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12584 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 16245 | 历史+(生物或地理) |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 522 | 16245 | 历史+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 |
2022 | 云南民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20618 | |
2022 | 云南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 29787 | 历史+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 19990 | 历史+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
2022 | 云南民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 31090 | 历史+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 88256 | |
2022 | 云南民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 509 | 16868 | |
2022 | 云南民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 | |
2022 | 云南民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 物理+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+不限 |
2022 | 云南民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 140823 | |
2022 | 云南民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58846 | |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+化学 |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 501 | 46827 | |
2022 | 云南民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 140270 | |
2022 | 云南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 云南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 495 | 14292 | |
2022 | 云南民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 | |
2022 | 云南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 487 | 50636 | |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 | |
2022 | 云南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 484 | 3593 | |
2022 | 云南民族大学(迪庆专项) | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 60033 | |
2022 | 云南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 108192 | |
2022 | 云南民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 62725 | |
2022 | 云南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 477 | 19214 | |
2022 | 云南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 475 | 10088 | |
2022 | 云南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 18215 | |
2022 | 云南民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 472 | 48382 | |
2022 | 云南民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 54576 | |
2022 | 云南民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 | |
2022 | 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75636 | |
2022 | 云南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 456 | 7937 | |
2022 | 云南民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2061 | |
2022 | 云南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 454 | 9075 | |
2022 | 云南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 449 | 51542 | |
2022 | 云南民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 31940 | |
2022 | 云南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 30533 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 云南民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 73500 | |
2022 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 427 | 99626 | |
2022 | 云南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 4786 | |
2022 | 云南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 423 | 39943 | |
2022 | 云南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 423 | 42956 | |
2022 | 云南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 406 | 35561 | 物 |
2022 | 云南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35974 | 史 |
2022 | 云南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
2022 | 云南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 41768 | |
2022 | 云南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 327 | 2546 | |
2022 | 云南民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 299 | 7669 | |
2022 | 云南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 云南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - | |
2022 | 云南民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 云南民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - | |
2022 | 云南民族大学(少数民族语言文学专业) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 云南民族大学(少数民族语言文学专业) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 7904 | 史 或 政 |
2021 | 云南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10279 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 云南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12560 | 史 |
2021 | 云南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 12905 | 史 或 政 或 物 |
2021 | 云南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 13443 | 物 |
2021 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 573 | 9720 | |
2021 | 云南民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13409 | |
2021 | 云南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22936 | |
2021 | 云南民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 23563 | |
2021 | 云南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 14295 | 历史+不限 |
2021 | 云南民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 或 化 |
2021 | 云南民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 551 | 15952 | 历史+政治 |
2021 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 | |
2021 | 云南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 19725 | |
2021 | 云南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 540 | 14479 | |
2021 | 云南民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 112770 | |
2021 | 云南民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | |
2021 | 云南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 537 | 15391 | 历史+(生物或地理) |
2021 | 云南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 26011 | 历史+(政治或地理) |
2021 | 云南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 534 | 10194 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 云南民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 534 | 16592 | 历史+不限 |
2021 | 云南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 26356 | 史 或 政 |
2021 | 云南民族大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
2021 | 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 | |
2021 | 云南民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 13703 | |
2021 | 云南民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8478 | |
2021 | 云南民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 529 | 21450 | |
2021 | 云南民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 527 | 47058 | |
2021 | 云南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 27850 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 云南民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 525 | 17479 | |
2021 | 云南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 28331 | 史 或 政 或 物 |
2021 | 云南民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12672 | 历史+选考政治 |
2021 | 云南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+不限 |
2021 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 | |
2021 | 云南民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 519 | 12567 | |
2021 | 云南民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 36888 | 历史+不限 |
2021 | 云南民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 31000 | 历史+不限 |
2021 | 云南民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+不限 |
2021 | 云南民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 云南民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 90016 | |
2021 | 云南民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 53632 | |
2021 | 云南民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 124616 | |
2021 | 云南民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 76779 | |
2021 | 云南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 云南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 32021 | 物 |
2021 | 云南民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 | 物理+化学 |
2021 | 云南民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
2021 | 云南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 | |
2021 | 云南民族大学(中国少数民族语言文学专业其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 云南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 | |
2021 | 云南民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 494 | 46103 | |
2021 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 494 | 44640 | |
2021 | 云南民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+不限 |
2021 | 云南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 10064 | |
2021 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 57166 | |
2021 | 云南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 487 | 17278 | |
2021 | 云南民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 | |
2021 | 云南民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6838 | |
2021 | 云南民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 480 | 47914 | |
2021 | 云南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 479 | 8547 | |
2021 | 云南民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 475 | 51429 | |
2021 | 云南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 468 | 8458 | |
2021 | 云南民族大学(迪庆专项) | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 | |
2021 | 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 | |
2021 | 云南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 4757 | |
2021 | 云南民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 2422 | |
2021 | 云南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 129734 | |
2021 | 云南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 57290 | |
2021 | 云南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 | |
2021 | 云南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 29062 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 云南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 29681 | 史 |
2021 | 云南民族大学(中国少数民族语言文学专业其它) | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 434 | 93736 | |
2021 | 云南民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 30128 | |
2021 | 云南民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 72322 | |
2021 | 云南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 418 | 45576 | |
2021 | 云南民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 理科 | 本二 | 416 | 105667 | |
2021 | 云南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 | |
2021 | 云南民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 34464 | 物 |
2021 | 云南民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 286455 | |
2021 | 云南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 397 | 15708 | |
2021 | 云南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 396 | 35474 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南民族大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 10723 | 史 或 政 |
2020 | 云南民族大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 12880 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 云南民族大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13400 | 物 或 化 |
2020 | 云南民族大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 13741 | 地 或 政 或 物 |
2020 | 云南民族大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14105 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 云南民族大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 15441 | 史 |
2020 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 562 | 8904 | |
2020 | 云南民族大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 16547 | 物 |
2020 | 云南民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
2020 | 云南民族大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 551 | 16003 | |
2020 | 云南民族大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 | |
2020 | 云南民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 | |
2020 | 云南民族大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 541 | 111071 | |
2020 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 | |
2020 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 32493 | |
2020 | 云南民族大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 539 | 11765 | |
2020 | 云南民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 14453 | |
2020 | 云南民族大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 | |
2020 | 云南民族大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 536 | 83258 | |
2020 | 云南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 28589 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 云南民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 25573 | |
2020 | 云南民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 532 | 13374 | |
2020 | 云南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 29456 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 云南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 | |
2020 | 云南民族大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 528 | 13061 | |
2020 | 云南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 30542 | 史 或 政 |
2020 | 云南民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 526 | 9020 | |
2020 | 云南民族大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 525 | 11525 | |
2020 | 云南民族大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 520 | 15417 | |
2020 | 云南民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 90130 | |
2020 | 云南民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 519 | 55727 | |
2020 | 云南民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 134808 | |
2020 | 云南民族大学(迪庆专项) | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 23288 | |
2020 | 云南民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 22663 | |
2020 | 云南民族大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 515 | 32269 | |
2020 | 云南民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 513 | 4010 | |
2020 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 46300 | |
2020 | 云南民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 33845 | 物 |
2020 | 云南民族大学(贫困专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 26611 | |
2020 | 云南民族大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 510 | 61056 | |
2020 | 云南民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 508 | 89127 | |
2020 | 云南民族大学(德宏师专) | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 28560 | |
2020 | 云南民族大学澜沧江一湄公河国际职业学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 29053 | |
2020 | 云南民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 505 | 51924 | |
2020 | 云南民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 502 | 12160 | |
2020 | 云南民族大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 500 | 42306 | |
2020 | 云南民族大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 54245 | |
2020 | 云南民族大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 | |
2020 | 云南民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 493 | 20890 | |
2020 | 云南民族大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 492 | 47230 | |
2020 | 云南民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 489 | 8534 | |
2020 | 云南民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 59690 | |
2020 | 云南民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 486 | 46637 | |
2020 | 云南民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 484 | 8194 | |
2020 | 云南民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 484 | 13103 | |
2020 | 云南民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 483 | 11881 | |
2020 | 云南民族大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 480 | 43805 | |
2020 | 云南民族大学(迪庆专项) | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 66604 | |
2020 | 云南民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 475 | 48545 | |
2020 | 云南民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 28221 | |
2020 | 云南民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 469 | 2291 | |
2020 | 云南民族大学(德宏师专) | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 73124 | |
2020 | 云南民族大学澜沧江-湄公河国际职业学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 75108 | |
2020 | 云南民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 464 | 4766 | |
2020 | 云南民族大学(贫困专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 75758 | |
2020 | 云南民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 456 | 38868 | |
2020 | 云南民族大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 451 | 65668 | |
2020 | 云南民族大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 449 | 85944 | |
2020 | 云南民族大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 29465 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 云南民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 72659 | |
2020 | 云南民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 49762 | |
2020 | 云南民族大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31431 | 不限 |
2020 | 云南民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 423 | 14516 | |
2020 | 云南民族大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 409 | 34945 | 物 |
2020 | 云南民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 43397 | |
2020 | 云南民族大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 338 | 103508 | |
2020 | 云南民族大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 327 | 29595 | |
2020 | 云南民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 云南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2020 | 云南民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 湖北科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 | 不限 |
2022 | 湖北科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 | 物 |
2022 | 湖北科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 73386 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 湖北科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 541 | 118018 | |
2022 | 湖北科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 99829 | 物理+不限 |
2022 | 湖北科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 湖北科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110160 | 物理+不限 |
2022 | 湖北科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+不限 |
2022 | 湖北科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 19664 | |
2022 | 湖北科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 516 | 72762 | |
2022 | 湖北科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 26752 | |
2022 | 湖北科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
2022 | 湖北科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 32268 | |
2022 | 湖北科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 512 | 26751 | |
2022 | 湖北科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 25588 | |
2022 | 湖北科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 | |
2022 | 湖北科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 133293 | |
2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+(化或生) |
2022 | 湖北科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 503 | 12710 | |
2022 | 湖北科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 湖北科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 |
2022 | 湖北科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 湖北科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 498 | 13959 | |
2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+不限 |
2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+不限 |
2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+(化或地) |
2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+(化或生) |
2022 | 湖北科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 493 | 30425 | 历史+不限 |
2022 | 湖北科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 490 | 47566 | |
2022 | 湖北科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 98976 | |
2022 | 湖北科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 113751 | |
2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+(化或生) |
2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+(化或地) |
2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+(化或生) |
2022 | 湖北科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+不限 |
2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+不限 |
2022 | 湖北科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 88486 | |
2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+不限 |
2022 | 湖北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+化学 |
2022 | 湖北科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 466 | 20424 | |
2022 | 湖北科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 464 | 61204 | |
2022 | 湖北科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+化学 |
2022 | 湖北科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 34183 | |
