当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 湖南高考资讯 > 正文
今天很多人问高老师,关于上海外国语大学和中南大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看上海外国语大学VS中南大学,包括上海外国语大学和中南大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出上海外国语大学和中南大学哪个好。
根据2023年最新上海外国语大学和中南大学各自招生办公布的数据,上海外国语大学和中南大学哪个好对比如下:
1、上海外国语大学在北京2022年综合最低分为625分,中南大学在北京2022年综合最低分为593分,从最低录取分数线对比,上海外国语大学已经超过中南大学,分数线排名的角度来说上海外国语大学更好;
2、上海外国语大学和中南大学各自的创办时间对比分别为1949年和2000年;
3、上海外国语大学院校类型是语言类高校、中南大学院校类型是大学;
4、上海外国语大学隶属关系为教育部、中南大学隶属关系为教育部;
5、上海外国语大学办学层次为本科、中南大学办学层次为本科;
6、上海外国语大学是在上海虹口区;中南大学是在湖南长沙市;
下面是上海外国语大学和中南大学的院校对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体上海外国语大学和中南大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供上海外国语大学和中南大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 上海外国语大学 | 中南大学 |
综合排名 | 40 | 43 |
所属地区 | 上海虹口区 | 湖南长沙市 |
创办时间 | 1949年 | 2000年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 教育部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 语言 | 综合 |
985 | 否 | √ |
211 | √ | √ |
双一流 | √ | √ |
院系数 | 14 | 29 |
专业数 | 52 | 94 |
博士点 | 25 | 45 |
硕士点 | 16 | 76 |
男生占比 | 60 | 60 |
女生占比 | 40 | 40 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 702 | 1451 | 不限 |
2022 | 上海外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 660 | 3459 | 物 |
2022 | 上海外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 657 | 3891 | 不限 |
2022 | 上海外国语大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 646 | 10059 | |
2022 | 上海外国语大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 641 | 876 | |
2022 | 上海外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 627 | 689 | |
2022 | 上海外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 | 不限 |
2022 | 上海外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 | 物 |
2022 | 上海外国语大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 618 | 518 | |
2022 | 上海外国语大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 11540 | |
2022 | 上海外国语大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 614 | 5569 | |
2022 | 上海外国语大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 613 | 1087 | |
2022 | 上海外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 613 | 13628 | 物理+不限 |
2022 | 上海外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 7257 | |
2022 | 上海外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 612 | 9884 | |
2022 | 上海外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 611 | 882 | 历史+政治 |
2022 | 上海外国语大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 611 | 938 | |
2022 | 上海外国语大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 上海外国语大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 607 | 7566 | |
2022 | 上海外国语大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 607 | 4729 | |
2022 | 上海外国语大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 607 | 7000 | |
2022 | 上海外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 6804 | 物理+不限 |
2022 | 上海外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 | 物理+不限 |
2022 | 上海外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 7135 | 物理+不限 |
2022 | 上海外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 | 物理+不限 |
2022 | 上海外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 602 | 1194 | 历史+政治 |
2022 | 上海外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 601 | 1179 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 上海外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 601 | 897 | 历史+不限 |
2022 | 上海外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 599 | 1689 | 历史+不限 |
2022 | 上海外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 8645 | 物理+不限 |
2022 | 上海外国语大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 598 | 1548 | |
2022 | 上海外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 596 | 1625 | 历史+不限 |
2022 | 上海外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 595 | 1385 | 历史+政治 |
2022 | 上海外国语大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 595 | 857 | |
2022 | 上海外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 594 | 1037 | |
2022 | 上海外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 592 | 1697 | 历史+不限 |
2022 | 上海外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 591 | 2649 | 历史+不限 |
2022 | 上海外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 | 物理+不限 |
2022 | 上海外国语大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 589 | 1384 | |
2022 | 上海外国语大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 588 | 7559 | |
2022 | 上海外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 1820 | 历史+不限 |
2022 | 上海外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 586 | 810 | |
2022 | 上海外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 | 历史+不限 |
2022 | 上海外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 582 | 2366 | 历史+政治 |
2022 | 上海外国语大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 582 | 9976 | |
2022 | 上海外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 574 | 3417 | |
2022 | 上海外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 574 | 5245 | |
2022 | 上海外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+不限 |
2022 | 上海外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 571 | 461 | |
2022 | 上海外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 570 | 9424 | |
2022 | 上海外国语大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 569 | 1006 | |
2022 | 上海外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 | 物理+不限 |
2022 | 上海外国语大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 561 | 9666 | |
2022 | 上海外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 561 | 5036 | 不限 |
2022 | 上海外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 561 | 5036 | 物 |
2022 | 上海外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 560 | 328 | |
2022 | 上海外国语大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 558 | 12301 | |
2022 | 上海外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 555 | 4864 | |
2022 | 上海外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 555 | 677 | |
2022 | 上海外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 839 | |
2022 | 上海外国语大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 63022 | |
2022 | 上海外国语大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 | |
2022 | 上海外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 544 | 1828 | |
2022 | 上海外国语大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 539 | 1697 | |
2022 | 上海外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 536 | 436 | |
2022 | 上海外国语大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 534 | 267 | |
2022 | 上海外国语大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 530 | 32628 | |
2022 | 上海外国语大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 529 | 1836 | |
2022 | 上海外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 514 | 2266 | |
2022 | 上海外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 513 | 10146 | |
2022 | 上海外国语大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 511 | 1148 | |
2022 | 上海外国语大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 14578 | |
2022 | 上海外国语大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 500 | 13320 | |
2022 | 上海外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 462 | 356 | |
2022 | 上海外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 447 | 1025 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海外国语大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 706 | 1220 | 不限 |
2021 | 上海外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 658 | 3418 | 不限 |
2021 | 上海外国语大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 649 | 7720 | |
2021 | 上海外国语大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 642 | 617 | |
2021 | 上海外国语大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 641 | 4297 | |
2021 | 上海外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 641 | 615 | |
2021 | 上海外国语大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 637 | 3694 | |
2021 | 上海外国语大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 636 | 6437 | |
2021 | 上海外国语大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 635 | 465 | |
2021 | 上海外国语大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 635 | 1273 | |
2021 | 上海外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 634 | 1108 | |
2021 | 上海外国语大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 630 | 8087 | 物理+不限 |
2021 | 上海外国语大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 628 | 4860 | |
2021 | 上海外国语大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 | |
2021 | 上海外国语大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 627 | 816 | |
2021 | 上海外国语大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 627 | 7278 | 物理+不限 |
2021 | 上海外国语大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 627 | 788 | |
2021 | 上海外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 626 | 1132 | 历史+政治 |
2021 | 上海外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 624 | 4866 | 不限 |
2021 | 上海外国语大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 624 | 1278 | 历史+不限 |
2021 | 上海外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 624 | 4969 | 物理+不限 |
2021 | 上海外国语大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 | |
2021 | 上海外国语大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 623 | 793 | |
2021 | 上海外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 623 | 474 | |
2021 | 上海外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 621 | 7460 | |
2021 | 上海外国语大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 619 | 5246 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 上海外国语大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 619 | 580 | |
2021 | 上海外国语大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 619 | 1661 | 历史+不限 |
2021 | 上海外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 618 | 5597 | 不限 |
2021 | 上海外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 618 | 8538 | |
2021 | 上海外国语大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 616 | 1279 | 历史+不限 |
2021 | 上海外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 615 | 716 | 历史+不限 |
2021 | 上海外国语大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 614 | 5400 | |
2021 | 上海外国语大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 614 | 846 | |
2021 | 上海外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 612 | 262 | |
2021 | 上海外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+不限 |
2021 | 上海外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 610 | 951 | 历史+政治 |
2021 | 上海外国语大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 607 | 13647 | 物理+不限 |
2021 | 上海外国语大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 605 | 947 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 上海外国语大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 | 物理+政治 |
2021 | 上海外国语大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 603 | 802 | |
2021 | 上海外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 603 | 1340 | 历史+政治 |
2021 | 上海外国语大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 603 | 1381 | 历史+不限 |
2021 | 上海外国语大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 602 | 1447 | 历史+不限 |
2021 | 上海外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 602 | 7446 | 物理+政治 |
2021 | 上海外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 601 | 471 | |
2021 | 上海外国语大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 601 | 7791 | 物理+不限 |
2021 | 上海外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 599 | 4988 | |
2021 | 上海外国语大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 592 | 5548 | |
2021 | 上海外国语大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 591 | 505 | |
2021 | 上海外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 591 | 496 | |
2021 | 上海外国语大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 588 | 6444 | |
2021 | 上海外国语大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 586 | 3236 | |
2021 | 上海外国语大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 11464 | |
2021 | 上海外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 581 | 4145 | |
2021 | 上海外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 578 | 4995 | |
2021 | 上海外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 578 | 390 | |
2021 | 上海外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 571 | 1639 | |
2021 | 上海外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 569 | 3487 | |
2021 | 上海外国语大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | |
2021 | 上海外国语大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 567 | 727 | |
2021 | 上海外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 555 | 4726 | 物 |
2021 | 上海外国语大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 554 | 4880 | 不限 |
2021 | 上海外国语大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 548 | 273 | |
2021 | 上海外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 545 | 7011 | |
2021 | 上海外国语大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 536 | 893 | |
2021 | 上海外国语大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 512 | 2607 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海外国语大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 716 | 908 | 不限 |
2020 | 上海外国语大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 679 | 2190 | 物 |
2020 | 上海外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 663 | 3148 | 不限 |
2020 | 上海外国语大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 661 | 4051 | |
2020 | 上海外国语大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 648 | 5512 | |
2020 | 上海外国语大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 647 | 10091 | |
2020 | 上海外国语大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 646 | 2479 | |
2020 | 上海外国语大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 645 | 11903 | |
2020 | 上海外国语大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 644 | 3414 | |
2020 | 上海外国语大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 640 | 7240 | |
2020 | 上海外国语大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 640 | 4296 | |
2020 | 上海外国语大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 639 | 2179 | |
2020 | 上海外国语大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 638 | 514 | |
2020 | 上海外国语大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 637 | 7287 | |
2020 | 上海外国语大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 695 | |
2020 | 上海外国语大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 635 | 555 | |
2020 | 上海外国语大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 634 | 635 | |
2020 | 上海外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 633 | 4467 | 不限 |
2020 | 上海外国语大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 633 | 677 | |
2020 | 上海外国语大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 631 | 3520 | |
2020 | 上海外国语大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 629 | 4950 | 物 |
2020 | 上海外国语大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 629 | 6621 | |
2020 | 上海外国语大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 629 | 8362 | |
2020 | 上海外国语大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 629 | 659 | |
2020 | 上海外国语大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 627 | 4658 | |
2020 | 上海外国语大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 626 | 1298 | |
2020 | 上海外国语大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 625 | 4760 | |
2020 | 上海外国语大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 625 | 586 | |
2020 | 上海外国语大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 620 | 4602 | |
2020 | 上海外国语大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 620 | 2837 | |
2020 | 上海外国语大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 619 | 3859 | |
2020 | 上海外国语大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 617 | 4342 | |
2020 | 上海外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 617 | 343 | |
2020 | 上海外国语大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 616 | 703 | |
2020 | 上海外国语大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 1667 | |
2020 | 上海外国语大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 613 | 765 | |
2020 | 上海外国语大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 610 | 561 | |
2020 | 上海外国语大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 608 | 734 | |
2020 | 上海外国语大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 608 | 433 | |
2020 | 上海外国语大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 608 | 859 | |
2020 | 上海外国语大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 606 | 423 | |
2020 | 上海外国语大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 606 | 913 | |
2020 | 上海外国语大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 604 | 1426 | |
2020 | 上海外国语大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 604 | 446 | |
2020 | 上海外国语大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 11678 | |
2020 | 上海外国语大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 597 | 16959 | |
2020 | 上海外国语大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 594 | 1674 | |
2020 | 上海外国语大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 590 | 2187 | |
2020 | 上海外国语大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 587 | 3900 | |
2020 | 上海外国语大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 587 | 385 | |
2020 | 上海外国语大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 585 | 7965 | |
2020 | 上海外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 585 | 3340 | |
2020 | 上海外国语大学(高校专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 585 | 2703 | |
2020 | 上海外国语大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 576 | 1742 | |
2020 | 上海外国语大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 570 | 209 | |
2020 | 上海外国语大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 555 | 4247 | 不限 |
2020 | 上海外国语大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 554 | 4403 | 物 |
2020 | 上海外国语大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 550 | 801 | |
2020 | 上海外国语大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 395 | 6529 | |
2020 | 上海外国语大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 394 | 956 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 710 | 1188 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 中南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 709 | 1223 | 物 |
2022 | 中南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 705 | 1347 | 不限 |
2022 | 中南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 702 | 1451 | 物 或 化 |
2022 | 中南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 695 | 1713 | 化 和 生 |
2022 | 中南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 660 | 1022 | 物理+化学和生物学 |
2022 | 中南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 657 | 3891 | 化 和 生 |
2022 | 中南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 656 | 4026 | 不限 |
2022 | 中南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 656 | 4026 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 中南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 655 | 4171 | 物 |
2022 | 中南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 654 | 4302 | 物 或 化 |
2022 | 中南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 652 | 4625 | 物 和 化 |
2022 | 中南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 | 物 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 640 | 1137 | 物理+化学和生物 |
2022 | 中南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 640 | 925 | |
2022 | 中南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 636 | 2138 | 物理+化学和生物 |
2022 | 中南大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 636 | 16122 | |
2022 | 中南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 633 | 2118 | 物理+化和生 |
2022 | 中南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 633 | 5786 | 物理+化学和生物学 |
2022 | 中南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 628 | 663 | |
2022 | 中南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 626 | 5280 | 不限 |
2022 | 中南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 | 物 和 化 |
2022 | 中南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 624 | 7117 | 物 |
2022 | 中南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 | 物理+选考化学且生物 |
2022 | 中南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 621 | 4148 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 中南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 620 | 10234 | 物理+不限 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 619 | 3808 | 物理+化学和生物 |
2022 | 中南大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 2845 | |
2022 | 中南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 618 | 6240 | 物理+化学和生物 |
2022 | 中南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 617 | 6380 | 物 |
2022 | 中南大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 11540 | |
2022 | 中南大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 616 | 5400 | |
2022 | 中南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 615 | 5959 | |
2022 | 中南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 | 物理+不限 |
2022 | 中南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 615 | 5229 | 物理+选考化学 |
2022 | 中南大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 615 | 726 | |
2022 | 中南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 13346 | 物理+化学 |
2022 | 中南大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 613 | 1087 | |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 | 物理+不限 |
2022 | 中南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 611 | 5417 | 物理+化和生 |
2022 | 中南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 | 物理+化学 |
2022 | 中南大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 609 | 11202 | |
2022 | 中南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 | 物理+不限 |
2022 | 中南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 607 | 900 | |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 606 | 6608 | 物理+化学 |
2022 | 中南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 605 | 18414 | 物理+不限 |
2022 | 中南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 7089 | 物理+化学 |
2022 | 中南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 603 | 1064 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 中南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 601 | 8466 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 中南大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 601 | 1690 | |
2022 | 中南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 | 物理+不限 |
2022 | 中南大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 600 | 4836 | |
2022 | 中南大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 18307 | |
2022 | 中南大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 1331 | |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 598 | 1081 | 历史+不限 |
2022 | 中南大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 598 | 962 | |
2022 | 中南大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 597 | 10996 | |
2022 | 中南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 597 | 16868 | |
2022 | 中南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 1553 | 历史+不限 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 中南大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 16878 | |
2022 | 中南大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 595 | 858 | |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 中南大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 12792 | |
2022 | 中南大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 594 | 993 | |
2022 | 中南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 9856 | 物理+不限 |
2022 | 中南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 593 | 9695 | 化 和 生 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+化学和生物 |
2022 | 中南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 593 | 2356 | 历史+不限 |
2022 | 中南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 592 | 1697 | 历史+不限 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 | 物理+不限 |
2022 | 中南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 591 | 2007 | 历史+不限 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+化学 |
2022 | 中南大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 591 | 5490 | |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 590 | 1644 | 历史+不限 |
2022 | 中南大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 15251 | |
2022 | 中南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 11845 | 物理+不限 |
2022 | 中南大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 588 | 742 | |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 | 物理+化学 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 586 | 1992 | 历史+不限 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 13118 | 物理+化学 |
2022 | 中南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 | 物理+不限 |
2022 | 中南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 583 | 25707 | |
2022 | 中南大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 583 | 12683 | |
2022 | 中南大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 582 | 9264 | |
2022 | 中南大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 581 | 7434 | |
2022 | 中南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 物理+化学 |
2022 | 中南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 物理+化学 |
2022 | 中南大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 577 | 4804 | |
2022 | 中南大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 575 | 742 | |
2022 | 中南大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 575 | 11982 | |
2022 | 中南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 570 | 3650 | 化 和 生 |
