中南林业科技大学预估分数线2025多少分?(今年排名多少可以上)

更新:2024-05-17 11:49:18 欢迎来到公海,欢迎来到赌船!

中南林业科技大学预估分数线为360分到589分之间,最低排名录取位次在118120名到2878名之间可以上,当然每个省份的录取数据肯定不同,下面是孙老师给大家整理了全国31个省份的历年录取数据,包含最低分和最低位次排名。

中南林业科技大学预估分数线2025多少分?(今年排名多少可以上)

中南林业科技大学预估分数线多少分

中南林业科技大学预测分数线是360分到589分之间,最低录取位次排名在118120名到2878名之间,不同的省份录取预测分和位次不同。

1、在湖北中南林业科技大学2023年物理(物理+不限)最低录取分数线是536分,其对应的最低录取位次为55492名;

2、在湖南中南林业科技大学2023年历史(历史+(化学或地理))最低录取分数线是519分,其对应的最低录取位次为14245名;

3、在湖南中南林业科技大学2023年物理(物理+不限)最低录取分数线是500分,其对应的最低录取位次为81346名;

4、在湖南中南林业科技大学2023年物理(物理+(化学或生物))最低录取分数线是511分,其对应的最低录取位次为71675名;

5、在陕西中南林业科技大学2023年理科最低录取分数线是452分,其对应的最低录取位次为56265名;

6、在宁夏中南林业科技大学2023年文科最低录取分数线是495分,其对应的最低录取位次为2802名;

中南林业科技大学在最低录取分数线和位次排名整理表

中南林业科技大学是湖南省人民政府、国家林业和草原局共建高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,湖南省“国内一流大学”建设高校。学校坐落于中国历史文化名城长沙,毗邻省政府,环境优雅,交通便利,校园面积1388亩,拥有一个占地7万多亩的实验林场(湖南北罗霄国家森林公园),校内各项公共服务设施齐全,是读书治学的理想园地。学校办学前身之一是1958年在长沙成立的湖南林学院。1963年,在老一辈无产阶级革命家陶铸同志的亲切关怀下,湖南林学院迁至广州与华南农学院(现华南农业大学)林学系合并,成立中南林学院。陶铸同志亲自为学校确定校址,勾画蓝图,并题写了校名。1970年,中南林学院与华南农学院合并

1、2023年中南林业科技大学在全国各省最低录取分数线位次数据

省份 最低录取分 最低位次 科目(选科要求) 所在批次/段 年份
北京 502 31378 综合(地 或 物) 本科 2023
北京 504 30903 综合(物 或 化 或 生) 本科 2023
北京 505 30685 综合(不限) 本科 2023
天津 534 28548 综合(物 或 化 或 生) 本科A 2023
天津 540 27014 综合(物 或 地) 本科A 2023
天津 540 27014 综合(不限) 本科A 2023
天津 553 23667 综合(物) 本科A 2023
河北 461 49841 历史(-) 本科 2023
河北 442 179333 物理(-) 本科 2023
山西 480 42972 理科(-) 本一B 2023
山西 495 6742 文科(-) 本一B 2023
内蒙古 442 26851 理科(-) 本一A 2023
内蒙古 477 5879 文科(-) 本一A 2023
辽宁 469 16867 历史(-) 本科 2023
辽宁 379 102442 物理(-) 本科 2023
吉林 463 19992 理科(-) 本一A 2023
吉林 486 3946 文科(-) 本一A 2023
黑龙江 421 34599 理科(-) 本一A 2023
黑龙江 457 4936 文科(-) 本一A 2023
江苏 531 25823 历史(历史+不限) 本科 2023
江苏 536 91098 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2023
江苏 537 90080 物理(物理+不限) 本科 2023
浙江 488 175424 综合(-) 1段 2023
浙江 562 93274 综合(-) 2段 2023
安徽 512 71679 理科(-) 本一 2023
安徽 518 15691 文科(-) 本一 2023
福建 517 10295 历史(历史+不限选考科目) 本科 2023
福建 542 6752 历史(历史+(选考化学或地理)) 本科 2023
福建 507 51307 物理(物理+(选考化学或生物学)) 本科 2023
福建 510 49539 物理(物理+不限选考科目) 本科 2023
福建 533 37323 物理(物理+(选考化学或地理)) 本科 2023
江西 532 43253 理科(-) 本一 2023
江西 552 8667 文科(-) 本一 2023
山东 507 152281 综合(-) 1段 2023
河南 539 86255 理科(-) 本一 2023
河南 559 17865 文科(-) 本一 2023
湖北 534 12136 历史(历史+不限) 本科 2023
湖北 547 9417 历史(历史+不限) 本科 2023
湖北 512 71506 物理(物理+(化或生)) 本科 2023
湖北 536 55492 物理(物理+不限) 本科 2023
湖北 540 52887 物理(物理+不限) 本科 2023
湖北 542 51687 物理(物理+(化或生)) 本科 2023
湖北 565 37310 物理(物理+(化或地)) 本科 2023
湖南 431 55422 历史(历史+不限) 本科 2023
湖南 465 35729 历史(历史+不限) 本科 2023
湖南 486 25657 历史(历史+不限) 本科 2023
湖南 498 20918 历史(历史+不限) 本科 2023
湖南 501 19853 历史(历史+不限) 本科 2023
湖南 519 14245 历史(历史+(化学或地理)) 本科 2023
湖南 526 12419 历史(历史+不限) 本科 2023
湖南 531 11166 历史(历史+不限) 本科 2023
湖南 531 11166 历史(历史+(化学或地理)) 本科 2023
湖南 533 10724 历史(历史+不限) 本科 2023
湖南 536 10046 历史(历史+(化学或地理)) 本科 2023
湖南 458 122961 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2023
湖南 468 112612 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 470 110523 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 480 100457 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 485 95511 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 487 93544 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2023
湖南 499 82256 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2023
湖南 500 81346 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 503 78660 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 511 71675 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2023
湖南 519 64860 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 522 62273 物理(物理+(化学或地理)) 本科 2023
湖南 526 59070 物理(物理+(化学或地理)) 本科 2023
湖南 531 55160 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 532 54427 物理(物理+(化学或地理)) 本科 2023
湖南 539 49239 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 542 46990 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 544 45637 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 545 44902 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 546 44188 物理(物理+不限) 本科 2023
广东 519 28424 历史(历史+不限) 本科 2023
广东 520 28223 历史(历史+不限) 本科 2023
广东 528 24285 历史(历史+不限) 本科 2023
广东 529 23927 历史(历史+不限) 本科 2023
广东 533 96100 物理(物理+不限) 本科 2023
广东 533 95197 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 2023
广东 542 84215 物理(物理+不限) 本科 2023
广东 551 73911 物理(物理+(化学或地理)) 本科 2023
广西 492 39674 理科(-) 本一 2023
广西 538 9888 文科(-) 本一 2023
海南 574 16450 综合(化) 本科 2023
海南 579 15427 综合(物 或 化 或 生) 本科 2023
海南 581 15011 综合(物 或 化) 本科 2023
海南 585 14182 综合(物) 本科 2023
海南 591 13023 综合(不限) 本科 2023
海南 592 12840 综合(地 或 物) 本科 2023
重庆 468 18023 历史(-) 本科 2023
重庆 466 57512 物理(-) 本科 2023
四川 526 78011 理科(-) 本一 2023
四川 527 77035 理科(-) 本一 2023
四川 535 16825 文科(-) 本一 2023
四川 538 15424 文科(-) 本一 2023
贵州 475 42076 理科(-) 本一 2023
贵州 557 7758 文科(-) 本一 2023
云南 504 37615 理科(-) 本一 2023
云南 544 9671 文科(-) 本一 2023
陕西 452 56265 理科(-) 本一 2023
陕西 491 13765 文科(-) 本一 2023
甘肃 434 33796 理科(-) 本一 2023
甘肃 496 6236 文科(-) 本一 2023
青海 330 15987 理科(-) 本一 2023
青海 435 2745 文科(-) 本一 2023
宁夏 409 11862 理科(-) 本一 2023
宁夏 495 2802 文科(-) 本一 2023
新疆 421 14242 理科(-) 本一 2023
新疆 471 3092 文科(-) 本一 2023

2、2022年中南林业科技大学在全国各省最低录取分数线位次数据

省份 最低录取分 最低位次 科目(选科要求) 所在批次/段 年份
北京 490 27624 综合(不限) 本科 2022
北京 495 26721 综合(物 或 化 或 生) 本科 2022
天津 537 27357 综合(不限) 本科A 2022
天津 537 27357 综合(物 或 化 或 生) 本科A 2022
天津 547 25215 综合(物) 本科A 2022
河北 535 16558 历史(-) 本科 2022
河北 502 88336 物理(-) 本科 2022
山西 498 35905 理科(-) 本一B 2022
山西 523 5775 文科(-) 本一B 2022
内蒙古 464 20989 理科(-) 本一A 2022
内蒙古 484 5055 文科(-) 本一A 2022
辽宁 515 10574 历史(-) 本科 2022
辽宁 499 45408 物理(-) 本科 2022
吉林 488 19568 理科(-) 本一A 2022
吉林 - - 文科(-) 本一A 2022
黑龙江 451 30236 理科(-) 本一A 2022
黑龙江 491 4718 文科(-) 本一A 2022
江苏 518 26414 历史(历史+不限) 本科 2022
江苏 517 89930 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2022
江苏 519 87761 物理(物理+不限) 本科 2022
浙江 561 93650 综合(-) 1段 2022
安徽 507 78552 理科(-) 本一 2022
安徽 535 14896 文科(-) 本一 2022
福建 519 13317 历史(历史+不限选考科目) 本科 2022
福建 555 5831 历史(历史+(选考化学或地理)) 本科 2022
福建 464 73236 物理(物理+不限选考科目) 本科 2022
福建 473 67774 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 2022
福建 550 26324 物理(物理+(选考化学或地理)) 本科 2022
江西 509 52951 理科(-) 本一 2022
江西 545 8556 文科(-) 本一 2022
山东 520 107444 综合(-) 1段 2022
河南 510 118120 理科(-) 本一 2022
河南 525 24695 文科(-) 本一 2022
湖北 539 10493 历史(历史+不限) 本科 2022
湖北 547 8616 历史(历史+不限) 本科 2022
湖北 491 69381 物理(物理+(化或生)) 本科 2022
湖北 512 54612 物理(物理+(化或生)) 本科 2022
湖北 514 53202 物理(物理+不限) 本科 2022
湖北 528 43469 物理(物理+不限) 本科 2022
湖北 542 34452 物理(物理+(化或地)) 本科 2022
湖南 505 23889 历史(历史+不限) 本科 2022
湖南 507 22821 历史(历史+不限) 本科 2022
湖南 508 22354 历史(历史+不限) 本科 2022
湖南 509 21842 历史(历史+不限) 本科 2022
湖南 517 18283 历史(历史+不限) 本科 2022
湖南 524 15427 历史(历史+不限) 本科 2022
湖南 524 15427 历史(历史+不限) 本科 2022
湖南 534 11901 历史(历史+(化学或地理)) 本科 2022
湖南 545 8729 历史(历史+(化学或地理)) 本科 2022
湖南 545 8729 历史(历史+(化学或地理)) 本科 2022
湖南 461 111979 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2022
湖南 477 94677 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2022
湖南 478 93621 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2022
湖南 488 83400 物理(物理+(化学或生物)) 本科 2022
湖南 490 81369 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 490 81369 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 492 79375 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 495 76391 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 495 76391 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 502 69596 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 505 66834 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 515 57830 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 515 57830 物理(物理+(化学或地理)) 本科 2022
湖南 518 55267 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 523 51240 物理(物理+(化学或地理)) 本科 2022
湖南 524 50425 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 526 48833 物理(物理+(化学或地理)) 本科 2022
广东 527 22898 历史(历史+不限) 本科 2022
广东 530 21720 历史(历史+不限) 本科 2022
广东 533 93568 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 2022
广东 534 91517 物理(物理+不限) 本科 2022
广东 543 79591 物理(物理+不限) 本科 2022
广东 550 70606 物理(物理+(化学或地理)) 本科 2022
广西 475 46667 理科(-) 本一 2022
广西 546 7850 文科(-) 本一 2022
海南 563 17337 综合(化) 本科 2022
海南 565 16894 综合(物 或 化 或 生) 本科 2022
海南 572 15484 综合(物 或 化) 本科 2022
海南 577 14496 综合(不限) 本科 2022
海南 580 13954 综合(物) 本科 2022
海南 593 11608 综合(地 或 物) 本科 2022
重庆 494 14941 历史(-) 本科 2022
重庆 478 53732 物理(-) 本科 2022
四川 517 80952 理科(-) 本一 2022
四川 518 79938 理科(-) 本一 2022
四川 543 16505 文科(-) 本一 2022
四川 546 15113 文科(-) 本一 2022
贵州 462 43450 理科(-) 本一 2022
贵州 565 6749 文科(-) 本一 2022
云南 526 34576 理科(-) 本一 2022
云南 589 8149 文科(-) 本一 2022
陕西 451 59879 理科(-) 本一 2022
陕西 490 12961 文科(-) 本一 2022
甘肃 455 28241 理科(-) 本一 2022
甘肃 492 6359 文科(-) 本一 2022
青海 360 12946 理科(-) 本一 2022
青海 435 3117 文科(-) 本一 2022
宁夏 412 13693 理科(-) 本一 2022
宁夏 487 3316 文科(-) 本一 2022
新疆 413 15481 理科(-) 本一 2022
新疆 458 2878 文科(-) 本一 2022
中南林业科技大学涉外学院属于什么级别档次?(算什么水级别的单位)
中南林业科技大学涉外学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上)
中南林业科技大学和桂林理工大学哪个好 2024分数线排名对比
中南林业科技大学的信息与计算科学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
中南林业科技大学和柳州工学院哪个好 2024分数线排名对比
集美大学诚毅学院和中南林业科技大学哪个好 2024分数线排名对比
中南林业科技大学和浙江广厦建设职业技术大学哪个好 2024分数线排名对比
南京邮电大学通达学院和中南林业科技大学涉外学院哪个好 2024分数线排名对比
中南林业科技大学和齐鲁医药学院哪个好 2024分数线排名对比
中南林业科技大学在北京公海彩船登陆平台招生计划2024(人数+代码)
伊犁师范大学和中南林业科技大学哪个好 2024分数线排名对比
中南林业科技大学和河北农业大学哪个好 2024分数线排名对比
相关文章

最新图文

黑龙江农业职业技术学院在

时间:2025-05-23 09:0:52

湖南工程学院应用技术学院

时间:2025-05-22 17:0:53

石家庄医学高等专科学校在

时间:2025-05-22 16:0:40

吉林财经大学在湖南预估录

时间:2025-05-22 12:0:00
Baidu
map