当前位置:欢迎来到公海,欢迎来到赌船! > 宁夏高校 > 正文
新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的宁夏大学电子信息工程专业录取分数线数据,包含三年宁夏大学电子信息工程专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
1、在内蒙古省份2022年的宁夏大学电子信息类专业理科专业分数线是523分,对应的最低录取位次在9262名;
2、在浙江省份2022年的宁夏大学电子信息类专业综合专业分数线是607分,对应的最低录取位次在40615名;
3、在江西省份2019年的宁夏大学电子信息类专业理科专业分数线是557分,对应的最低录取位次在21821名;
4、在重庆省份2022年的宁夏大学电子信息类专业物理专业分数线是557分,对应的最低录取位次在17768名;
5、在贵州省份2019年的宁夏大学电子信息类专业理科专业分数线是516分,对应的最低录取位次在23735名;
6、在宁夏省份2020年的宁夏大学电子信息类专业理科专业分数线是471分,对应的最低录取位次在7601名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含电子信息工程(卓越工程师)、通信工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 22793 |
2 | (含电子信息工程(卓越工程师)、通信工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 609 | 25672 |
3 | (含电子信息工程(卓越工程师)、通信工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 582 | 25703 |
4 | 含电子信息工程(卓越工程师)、通信工程专业电子信息类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 21536 |
5 | (包含专业电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 544 | 18200 |
6 | (包含专业电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 570 | 17923 |
7 | (包含专业:电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 532 | 20759 |
8 | (包含专业电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 538 | 17134 |
9 | (办学地点校本部)(收费标准4800元/年)(包含专业电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)(学制四年)电子信息类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 525 | 9598 |
10 | (办学地点校本部)(收费标准4800元/年)(包含专业电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)(学制四年)电子信息类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 533 | 10930 |
11 | (办学地点:校本部)(包含专业:电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 540 | 12348 |
12 | (包含专业:电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)(校本部)电子信息类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 523 | 9262 |
13 | (含电子信息工程(卓越工程师)、通信工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 602 | 40088 |
14 | (含电子信息工程(卓越工程师)、通信工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 609 | 38060 |
15 | (含电子信息工程(卓越工程师)、通信工程专业)电子信息类专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 607 | 40615 |
16 | (4800元/年;含电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 571 | 27521 |
17 | (4800元/年;含电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 586 | 29794 |
18 | (含电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 556 | 29803 |
19 | (4800元/年;含电子信息工程(卓越工程师、通信工程))电子信息类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 567 | 27231 |
20 | (电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 568 | 20125 |
21 | (电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 577 | 20362 |
22 | (电子信息工程(卓越工程师)通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 557 | 21821 |
23 | (电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 556 | 19807 |
24 | (电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 577 | 32256 |
25 | (电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 590 | 34236 |
26 | (电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 578 | 29001 |
27 | (电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 575 | 32494 |
28 | (4800元/年;包含专业电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 595 | 29573 |
29 | (4800元/年;包含专业电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 612 | 33477 |
30 | (包含专业:电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 573 | 32636 |
31 | (包含电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 577 | 22368 |
32 | (含电子信息工程(卓越工程师)、通信工程;收费4800元/年)电子信息类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 584 | 22649 |
33 | (含电子信息工程(卓越工程师)、通信工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 548 | 26953 |
34 | (包含电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 566 | 22238 |
35 | (含电子信息工程(卓越工程师)、通信工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 51425 |
36 | 含电子信息工程(卓越工程师)、通信工程,住宿费:待定,办学地点:校本部电子信息类专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 48158 |
37 | (包含专业电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 589 | 18930 |
38 | (包含专业电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 558 | 18253 |
39 | (包含专业:电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 568 | 20422 |
40 | (包含专业电子信息工程(卓越工程师)、通信工程。)电子信息类专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 17768 |
41 | (包含专业电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 583 | 30469 |
42 | (包含专业:电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 597 | 28043 |
43 | (包含专业:电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 605 | 30507 |
44 | (包含专业:电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 579 | 30121 |
45 | (电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)(语种:不限)电子信息类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 504 | 24624 |
46 | (电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 512 | 29486 |
47 | (电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 516 | 23735 |
48 | (电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)(语种:不限)电子信息类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 503 | 23884 |
49 | (电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 530 | 19320 |
50 | (电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 543 | 18231 |
51 | (电子信息工程(卓越工程师)、通信工程;教学地点:宁夏回族自治区银川市西夏区贺兰山西路489号校本部)电子信息类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 550 | 20631 |
52 | (电子信息工程(卓越工程师)、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 532 | 19422 |
53 | (语种不限)电子信息类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 458 | 6801 |
54 | (语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 471 | 7601 |
55 | 电子信息类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 487 | 7383 |
56 | (语种不限)电子信息类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 458 | 6730 |
57 | (卓越工程师方向)电子信息工程专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 技 | 613 | 35332 |
宁夏大学是教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家“一流学科”建设高校,国家“211工程”重点建设高校。宁夏大学始建于1958年。1997年12月,宁夏大学与原宁夏工学院、银川师专(含宁夏教育学院)合并;2002年2月,与宁夏农学院合并,组建了新的宁夏大学,揭开了学校改革发展崭新一页。学校坐落在历史悠久、风光秀丽的塞上历史文化名城银川市,占地面积2938亩,教学实验农场1890亩,校舍建筑面积87万方米。在校教职工2690人。面向27个省、自治区、直辖市招生,现有全日制普通本科生19296人,研究生6355人,少数民族预科生997人,在校留学生179人。校园楼宇林立、花木繁茂、环境幽雅,是读书治学的理想园地。在60多年的办学历程中,学校秉承“尚德、勤学、求是、创新”的校训,弘扬“不怕困难,不畏风寒;根深叶茂,本固枝荣”的“沙枣树精神”,艰苦创业,负重拼搏,勇于创新,开拓进取。特别是年来,学校抢抓省部共建、中西部高校综合实力提升工程、“双一流”建设、“部区合建”等历史性机遇,坚持走发展之路,着力提高办学质量,不断促进内涵发展,现已成为一所理、工、农、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的综合性大学。宁夏大学第七次党代会确定了“到2025年,把宁夏大学建成区域鲜明、服务地方能力突出的西部一流大学”的发展目标,明确了“以‘三全育人’的立德树人育人主线”和“以‘双一流’建设的‘部区合建’发展主线”两条工作主线,制定了七项重点任务,奋力开启西部一流大学建设新征程。2938亩占地面积2690人在校教职工1890亩教学实验农场27个省面向27个省997人少数民族6355人研究生19296人普通本科生学校现有“化学工程与技术”1个世界一流建设学科,“化学工程与技术学科群”和“民族学学科群”2个“部区合建”优势学科群,“草业科学”1个国家重点学科、“中国少数民族史”1个国家重点(培育)学科。18个自治区重点学科,8个“十三五”自治区优势学科、8个“十三五”自治区重点学科,16个自治区一流建设学科。7个一级学科博士点,31个一级学科硕士点,16个专业硕士学位授权点,3个博士后科研流动站。师资队伍中,有“奖励计划”特聘教授3人、讲座教授1人,国家杰出青年基金获得者1人,国家级教学名师1人,国家“”百千万工程领军人才1人、科技创新领军人才1人、哲学社会科学领军人才2人。入选国家“百千万人才工程”第一、二层次9人、第三层次13人,教育部“和创新团队发展计划”创新团队2个,自治区科技创新团队和人才小高地31个。5人获“国家有突出贡献的中青年专家”称号,2人获全国宣传文化系统“四个一批”人才称号,17人享受“国务院特殊津贴”,13人享受“自治区政府特殊津贴”,13人
宁夏理工学院的电子商务专
时间:2025-05-21 03:0:09宁夏民族职业技术学院是一
时间:2025-05-20 20:0:02宁夏职业技术学院的市场营
时间:2025-05-20 20:0:42宁夏财经职业技术学院是几
时间:2025-05-20 15:0:03