一、湖北高考排名在2700的历史考生能报考什么大学
湖北高位次排名在2700的历史类考生能报考的大学名单有:西北工业大学、湖南大学、华东政法大学、吉林大学、华中师范大学、苏州大学、苏州大学、苏州大学、中国海洋大学、兰州大学等,具体各大学录取位次如下:
1、武汉大学(历史+不限)2022年在湖北历史类录取位次排名在2685名左右;
2、对外经济贸易大学(历史+不限)2022年在湖北历史类录取位次排名在1769名左右;
3、西北工业大学(历史+不限)2022年在湖北历史类录取位次排名在2169名左右;
4、华中师范大学(历史+不限)2022年在湖北历史类录取位次排名在2577名左右;
5、上海大学(历史+不限)2022年在湖北历史类录取位次排名在1927名左右;
6、苏州大学(历史+不限)2022年在湖北历史类录取位次排名在2271名左右;
7、中国海洋大学(历史+政治)2022年在湖北历史类录取位次排名在2169名左右;
8、北京交通大学(历史+不限)2022年在湖北历史类录取位次排名在2271名左右;
9、兰州大学(历史+(政或地))2022年在湖北历史类录取位次排名在2685名左右;
10、西南大学(历史+不限)2022年在湖北历史类录取位次排名在2685名左右;
二、湖北高考历史位次在2700左右录取的大学一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区)(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 596 | 1625 |
2 | 武汉大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 584 | 2685 |
3 | 对外经济贸易大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 591 | 2007 |
4 | 对外经济贸易大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 594 | 1769 |
5 | 中国社会科学院大学(历史+政治) | 2022 | 历史 | 湖北 | 590 | 2090 |
6 | 中国社会科学院大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 595 | 1689 |
7 | 中国社会科学院大学(历史+政治) | 2022 | 历史 | 湖北 | 595 | 1689 |
8 | 中国社会科学院大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 596 | 1625 |
9 | 华南理工大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 594 | 1769 |
10 | 西北工业大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 589 | 2169 |
11 | 中央财经大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 592 | 1927 |
12 | 北京外国语大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 584 | 2685 |
13 | 北京外国语大学(历史+政治) | 2022 | 历史 | 湖北 | 591 | 2007 |
14 | 上海外国语大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 584 | 2685 |
15 | 上海外国语大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 596 | 1625 |
16 | 山东大学威海分校(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 585 | 2577 |
17 | 山东大学威海分校(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 588 | 2271 |
18 | 山东大学威海分校(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 592 | 1927 |
19 | 山东大学威海分校(历史+政治) | 2022 | 历史 | 湖北 | 593 | 1846 |
20 | 中南大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 591 | 2007 |
21 | 湖南大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 592 | 1927 |
22 | 湖南大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 595 | 1689 |
23 | 中国传媒大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 585 | 2577 |
24 | 中国传媒大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 594 | 1769 |
25 | 华东政法大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 585 | 2577 |
26 | 吉林大学(历史+地理) | 2022 | 历史 | 湖北 | 593 | 1846 |
27 | 吉林大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 594 | 1769 |
28 | 吉林大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 594 | 1769 |
29 | 华中师范大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 585 | 2577 |
30 | 华中师范大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 589 | 2169 |
31 | 华中师范大学(历史+政治) | 2022 | 历史 | 湖北 | 591 | 2007 |
32 | 华中师范大学(历史+地理) | 2022 | 历史 | 湖北 | 591 | 2007 |
33 | 华中师范大学(历史+地理) | 2022 | 历史 | 湖北 | 596 | 1625 |
34 | 中南财经政法大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 584 | 2685 |
35 | 上海大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 592 | 1927 |
36 | 中国农业大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 586 | 2455 |
37 | 中央民族大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 586 | 2455 |
38 | 中央民族大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 591 | 2007 |
39 | 中国人民公安大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 586 | 2455 |
40 | 苏州大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 586 | 2455 |
41 | 苏州大学(历史+政治) | 2022 | 历史 | 湖北 | 586 | 2455 |
42 | 苏州大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 588 | 2271 |
43 | 中国海洋大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 585 | 2577 |
44 | 中国海洋大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 586 | 2455 |
45 | 中国海洋大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 588 | 2271 |
46 | 中国海洋大学(历史+政治) | 2022 | 历史 | 湖北 | 589 | 2169 |
47 | 北京交通大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 588 | 2271 |
48 | 暨南大学(历史+政治) | 2022 | 历史 | 湖北 | 584 | 2685 |
49 | 暨南大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 585 | 2577 |
50 | 暨南大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 591 | 2007 |
51 | 兰州大学(历史+(生或地)) | 2022 | 历史 | 湖北 | 584 | 2685 |
52 | 兰州大学(历史+政治) | 2022 | 历史 | 湖北 | 584 | 2685 |
53 | 兰州大学(历史+(政或地)) | 2022 | 历史 | 湖北 | 584 | 2685 |
54 | 西南大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 584 | 2685 |
55 | 北京中医药大学(历史+(化或生)) | 2022 | 历史 | 湖北 | 591 | 2007 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、中国人民大学(苏州校区)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民大学(苏州校区)(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 596 | 1625 |
2 | 中国人民大学(苏州校区)(历史+不限) | 2021 | 历史 | 湖北 | 617 | 1835 |
2、武汉大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 584 | 2685 |
2 | 武汉大学(历史+不限) | 2021 | 历史 | 湖北 | 613 | 2240 |
3、北京邮电大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京邮电大学(历史+不限) | 2021 | 历史 | 湖北 | 613 | 2240 |
4、对外经济贸易大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 对外经济贸易大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 591 | 2007 |
2 | 对外经济贸易大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 594 | 1769 |
3 | 对外经济贸易大学(历史+不限) | 2021 | 历史 | 湖北 | 618 | 1747 |
4 | 对外经济贸易大学(国家专项)(历史+不限) | 2021 | 历史 | 湖北 | 618 | 1747 |
5、中国社会科学院大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国社会科学院大学(历史+政治) | 2022 | 历史 | 湖北 | 590 | 2090 |
2 | 中国社会科学院大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 595 | 1689 |
3 | 中国社会科学院大学(历史+政治) | 2022 | 历史 | 湖北 | 595 | 1689 |
4 | 中国社会科学院大学(历史+不限) | 2022 | 历史 | 湖北 | 596 | 1625 |