今天很多人问高老师,关于南宁师范大学和黑龙江八一农垦大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看南宁师范大学VS黑龙江八一农垦大学,包括南宁师范大学和黑龙江八一农垦大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出南宁师范大学和黑龙江八一农垦大学哪个好。
一、南宁师范大学和黑龙江八一农垦大学对比哪个好
根据2023年最新南宁师范大学和黑龙江八一农垦大学各自招生办公布的数据,南宁师范大学和黑龙江八一农垦大学哪个好对比如下:
1、南宁师范大学在天津2022年综合最低分为510分,黑龙江八一农垦大学在天津2022年综合最低分为508分,从最低录取分数线对比,南宁师范大学已经超过黑龙江八一农垦大学,分数线排名的角度来说南宁师范大学更好;
2、南宁师范大学办学层次为本科、黑龙江八一农垦大学办学层次为本科;
3、南宁师范大学和黑龙江八一农垦大学各自的创办时间对比分别为1953年和1958年;
4、南宁师范大学院校类型是师范类高校、黑龙江八一农垦大学院校类型是农林类大学;
5、南宁师范大学是在广西南宁市;黑龙江八一农垦大学是在黑龙江大庆市;
6、南宁师范大学隶属关系为省政府、黑龙江八一农垦大学隶属关系为省政府;
下面是南宁师范大学和黑龙江八一农垦大学的院校对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体南宁师范大学和黑龙江八一农垦大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供南宁师范大学和黑龙江八一农垦大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
南宁师范大学和黑龙江八一农垦大学对比分析表
院校基础信息 | 南宁师范大学 | 黑龙江八一农垦大学 |
综合排名 | 371 | 728 |
所属地区 | 广西南宁市 | 黑龙江大庆市 |
创办时间 | 1953年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 农林 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 22 | 14 |
专业数 | 70 | 48 |
博士点 | 0 | 4 |
硕士点 | 31 | 18 |
男生占比 | 61 | 59 |
女生占比 | 39 | 41 |
二、南宁师范大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国南宁师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南宁师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 641 | 5262 | 不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 8531 | 政 |
2022 | 南宁师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 8802 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南宁师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 579 | 10819 | |
2022 | 南宁师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 | 物 |
2022 | 南宁师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 94101 | |
2022 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69962 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70478 | 物理+化学 |
2022 | 南宁师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 550 | 9771 | |
2022 | 南宁师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 | |
2022 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 544 | 8144 | |
2022 | 南宁师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 536 | 9369 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+选考化学 |
2022 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 南宁师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 | |
2022 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 93595 | 物理+不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 17715 | |
2022 | 南宁师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 |
2022 | 南宁师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 13782 | |
2022 | 南宁师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 531 | 12875 | 历史+不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
2022 | 南宁师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 14456 | 历史+不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 | 25325 | 历史+不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+化学 |
2022 | 南宁师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22423 | |
2022 | 南宁师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 519 | 25836 | 历史+(政治或地理) |
2022 | 南宁师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 15985 | 历史+不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 南宁师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 17856 | 历史+不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 13867 | 历史+(选考政治或地理) |
2022 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 116155 | 物理+(政治或地理) |
2022 | 南宁师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 517 | 9930 | |
2022 | 南宁师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 28124 | 历史+不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 515 | 15092 | |
2022 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 南宁师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 化 |
2022 | 南宁师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 508 | 11795 | |
2022 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 507 | 17293 | |
2022 | 南宁师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 | |
2022 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南宁师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 89468 | |
2022 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 48039 | |
2022 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 南宁师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 150587 | |
2022 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 | 物理+(化或地) |
2022 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 62706 | |
2022 | 南宁师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 498 | 34657 | |
2022 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 498 | 34333 | |
2022 | 南宁师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 | |
2022 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
2022 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+化学 |
2022 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 南宁师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 | |
2022 | 南宁师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 490 | 5816 | |
2022 | 南宁师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 100617 | |
2022 | 南宁师范大学(精准专项) | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
2022 | 南宁师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 7984 | |
2022 | 南宁师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 | |
2022 | 南宁师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 482 | 15377 | |
2022 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+(政或地) |
2022 | 南宁师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 470 | 58746 | |
2022 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 469 | 49832 | |
2022 | 南宁师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 461 | 54967 | |
2022 | 南宁师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 452 | 66243 | |
2022 | 南宁师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 443 | 10643 | |
2022 | 南宁师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 73530 | |
2022 | 南宁师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 | |
2022 | 南宁师范大学(精准专项) | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 74658 | |
2022 | 南宁师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 424 | 30937 | |
2022 | 南宁师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 | |
2022 | 南宁师范大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 | |
2022 | 南宁师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 94066 | |
2022 | 南宁师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
2022 | 南宁师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 352 | 57942 |
2、2021年全国南宁师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南宁师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 616 | 7638 | 不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8420 | 政 |
2021 | 南宁师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 9499 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南宁师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 | |
2021 | 南宁师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 15859 | 物 |
2021 | 南宁师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12636 | |
2021 | 南宁师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 89276 | |
2021 | 南宁师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 23231 | |
2021 | 南宁师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 21613 | 物 |
2021 | 南宁师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
2021 | 南宁师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 | |
2021 | 南宁师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 549 | 11062 | |
2021 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+选考化学 |
2021 | 南宁师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 17402 | 历史+不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 73972 | 物理+化学 |
2021 | 南宁师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 543 | 11040 | |
2021 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 77606 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 南宁师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 19322 | |
2021 | 南宁师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 537 | 15391 | 历史+不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 537 | 8777 | |
2021 | 南宁师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 25670 | 历史+不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 18789 | |
2021 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 50721 | 物理+化学 |
2021 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 533 | 9550 | |
2021 | 南宁师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10653 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 95729 | 物理+不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 26116 | 历史+(政治或地理) |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 26116 | 历史+不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 526 | 35079 | |
2021 | 南宁师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 525 | 12198 | 历史+(选考政治或地理) |
2021 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
2021 | 南宁师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9622 | |
2021 | 南宁师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 24766 | 物 |
2021 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南宁师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 | |
2021 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 | |
2021 | 南宁师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 30067 | 不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 60211 | 物理+化学 |
2021 | 南宁师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 | 化 |
2021 | 南宁师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 125339 | |
2021 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 物理+(化或地) |
2021 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 121844 | 物理+(政治或地理) |
2021 | 南宁师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 123873 | 物理+不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 南宁师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 98336 | |
2021 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 | |
2021 | 南宁师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
2021 | 南宁师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 501 | 148215 | |
2021 | 南宁师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 501 | 8235 | |
2021 | 南宁师范大学(精准脱贫其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 500 | 17393 | |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+化学 |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 南宁师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 65643 | |
2021 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 496 | 39391 | |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南宁师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 494 | 5635 | |
2021 | 南宁师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+(政或地) |
2021 | 南宁师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 492 | 15872 | |
2021 | 南宁师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 159463 | |
2021 | 南宁师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 184733 | |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
2021 | 南宁师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61231 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 南宁师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 478 | 52538 | |
2021 | 南宁师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 98568 | |
2021 | 南宁师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 54473 | |
2021 | 南宁师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 56491 | |
2021 | 南宁师范大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
2021 | 南宁师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 459 | 9502 | |
2021 | 南宁师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+不限 |
2021 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 459 | 59607 | |
2021 | 南宁师范大学(精准脱贫其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 447 | 66422 | |
2021 | 南宁师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 446 | 55880 | |
2021 | 南宁师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
2021 | 南宁师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40986 | |
2021 | 南宁师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 70704 | |
2021 | 南宁师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 406 | 35854 | |
2021 | 南宁师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 402 | 34057 | |
2021 | 南宁师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 376 | 51471 | |
2021 | 南宁师范大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 |
3、2020年全国南宁师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南宁师范大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 8848 | 不限 |
2020 | 南宁师范大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 9114 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南宁师范大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 9815 | 政 |
2020 | 南宁师范大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 566 | 84063 | |
2020 | 南宁师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 24112 | 物 |
2020 | 南宁师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 | |
2020 | 南宁师范大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 | |
2020 | 南宁师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 550 | 9880 | |
2020 | 南宁师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 12134 | |
2020 | 南宁师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 548 | 17113 | |
2020 | 南宁师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 9765 | |
2020 | 南宁师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12155 | |
2020 | 南宁师范大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 19576 | 物 |
2020 | 南宁师范大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 539 | 10512 | |
2020 | 南宁师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21775 | |
2020 | 南宁师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 533 | 85943 | |
2020 | 南宁师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 | |
2020 | 南宁师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 530 | 37092 | |
2020 | 南宁师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 528 | 48528 | |
2020 | 南宁师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 30542 | 不限 |
2020 | 南宁师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30959 | 化 |
2020 | 南宁师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 | |
2020 | 南宁师范大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 523 | 11978 | |
2020 | 南宁师范大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 521 | 28554 | |
2020 | 南宁师范大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 519 | 15652 | |
2020 | 南宁师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 516 | 11492 | |
2020 | 南宁师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 516 | 8828 | |
2020 | 南宁师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 99296 | |
2020 | 南宁师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 509 | 153093 | |
2020 | 南宁师范大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 507 | 73908 | |
2020 | 南宁师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 506 | 6560 | |
2020 | 南宁师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 506 | 90485 | |
2020 | 南宁师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 506 | 16617 | |
2020 | 南宁师范大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 504 | 102679 | |
2020 | 南宁师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 501 | 9619 | |
2020 | 南宁师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 501 | 39514 | |
2020 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 500 | 9798 | |
2020 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 | |
2020 | 南宁师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 59417 | |
2020 | 南宁师范大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 494 | 69888 | |
2020 | 南宁师范大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 489 | 47385 | |
2020 | 南宁师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 486 | 11420 | |
2020 | 南宁师范大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 484 | 50805 | |
2020 | 南宁师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 14532 | |
2020 | 南宁师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 473 | 53842 | |
2020 | 南宁师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 470 | 9991 | |
2020 | 南宁师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 463 | 56083 | |
2020 | 南宁师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 457 | 61741 | |
2020 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 456 | 62283 | |
2020 | 南宁师范大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 21887 | |
2020 | 南宁师范大学(精准脱贫其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 450 | 22257 | |
2020 | 南宁师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 447 | 41754 | |
2020 | 南宁师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 444 | 43066 | |
2020 | 南宁师范大学(精准脱贫其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 441 | 70555 | |
2020 | 南宁师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 440 | 69822 | |
2020 | 南宁师范大学(应用型本科其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 434 | 27719 | |
2020 | 南宁师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 431 | 38624 | |
2020 | 南宁师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 417 | 35963 | |
2020 | 南宁师范大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
2020 | 南宁师范大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 333 | 25759 | |
2020 | 南宁师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、黑龙江八一农垦大学历年录取分数线全国
1、2022年全国黑龙江八一农垦大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 124952 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 516 | 24719 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 32268 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29108 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 化 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 | 物 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30518 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 500 | 27811 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 46093 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 116264 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 102500 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 174886 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 161752 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 484 | 14620 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 483 | 16684 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 36363 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+化学 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 | 物理+选考化学 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 137832 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 97746 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 20938 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+(化或生) |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+(化或生) |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 130196 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 452 | 10506 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+化学 |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 449 | 68195 | |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+(化学或生物) |
