今天很多人问高老师,关于山东工艺美术学院和北京邮电大学世纪学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看山东工艺美术学院VS北京邮电大学世纪学院,包括山东工艺美术学院和北京邮电大学世纪学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出山东工艺美术学院和北京邮电大学世纪学院哪个好。
一、山东工艺美术学院和北京邮电大学世纪学院对比哪个好
根据2023年最新山东工艺美术学院和北京邮电大学世纪学院各自招生办公布的数据,山东工艺美术学院和北京邮电大学世纪学院哪个好对比如下:
1、山东工艺美术学院在河北2022年物理最低分为470分,北京邮电大学世纪学院在河北2022年物理最低分为451分,从最低录取分数线对比,山东工艺美术学院已经超过北京邮电大学世纪学院,分数线排名的角度来说山东工艺美术学院更好;
2、山东工艺美术学院是在山东济南市;北京邮电大学世纪学院是在北京延庆区;
3、山东工艺美术学院和北京邮电大学世纪学院各自的创办时间对比分别为1973年和2005年;
4、山东工艺美术学院院校类型是艺术类高校、北京邮电大学世纪学院院校类型是财经类大学;
5、山东工艺美术学院办学层次为本科、北京邮电大学世纪学院办学层次为本科;
6、山东工艺美术学院隶属关系为省政府、北京邮电大学世纪学院隶属关系为市教委;
下面是山东工艺美术学院和北京邮电大学世纪学院的院校对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体山东工艺美术学院和北京邮电大学世纪学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供山东工艺美术学院和北京邮电大学世纪学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
山东工艺美术学院和北京邮电大学世纪学院对比分析表
院校基础信息 | 山东工艺美术学院 | 北京邮电大学世纪学院 |
综合排名 | 476 | 1126 |
所属地区 | 山东济南市 | 北京延庆区 |
创办时间 | 1973年 | 2005年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 市教委 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 艺术 | 财经 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 7 |
专业数 | 38 | 15 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 3 | 0 |
男生占比 | 59 | 56 |
女生占比 | 41 | 44 |
二、山东工艺美术学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国山东工艺美术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东工艺美术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 131005 | |
2022 | 山东工艺美术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 116018 | 物理+不限 |
2022 | 山东工艺美术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37504 | |
2022 | 山东工艺美术学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 | 历史+不限 |
2022 | 山东工艺美术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 151838 | 物理+化学 |
2022 | 山东工艺美术学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 484 | 14620 | |
2022 | 山东工艺美术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
2022 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 212845 | |
2022 | 山东工艺美术学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 470 | 127253 | |
2022 | 山东工艺美术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 142720 | |
2022 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 449 | 271969 | |
2022 | 山东工艺美术学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 山东工艺美术学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+化学 |
2、2021年全国山东工艺美术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东工艺美术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41029 | |
2021 | 山东工艺美术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 520 | 133025 | |
2021 | 山东工艺美术学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+不限 |
2021 | 山东工艺美术学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 498 | 15686 | |
2021 | 山东工艺美术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 142604 | 物理+不限 |
2021 | 山东工艺美术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 158305 | 物理+化学 |
2021 | 山东工艺美术学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
2021 | 山东工艺美术学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 | 物理+化学 |
2021 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 205091 | |
2021 | 山东工艺美术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+不限 |
2021 | 山东工艺美术学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 126654 | |
2021 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 452 | 258981 | |
2021 | 山东工艺美术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 130278 |
3、2020年全国山东工艺美术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东工艺美术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35692 | |
2020 | 山东工艺美术学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 502 | 15416 | |
2020 | 山东工艺美术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 山东工艺美术学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 489 | 165074 | |
2020 | 山东工艺美术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 115024 | |
2020 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 212023 | |
2020 | 山东工艺美术学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 478 | 98508 | |
2020 | 山东工艺美术学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 477 | 137629 | |
2020 | 山东工艺美术学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 466 | 148821 | |
2020 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 446 | 276766 | |
2020 | 山东工艺美术学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 327 | 126814 | |
2020 | 山东工艺美术学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 318 | 35131 | |
2020 | 山东工艺美术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、北京邮电大学世纪学院历年录取分数线全国
1、2022年全国北京邮电大学世纪学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 549 | 108704 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 510 | 155620 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 34462 | 不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 39348 | 物 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 37476 | 物 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 476 | 47317 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 476 | 40894 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 | 历史+不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 72059 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 468 | 41250 | 不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 462 | 50808 | 历史+不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 172549 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 6117 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93926 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 50732 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 426 | 25995 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 309180 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 26251 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 386 | 105251 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 355 | 79130 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 135123 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 68280 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 346 | 12039 | |
2022 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 33548 |
2、2021年全国北京邮电大学世纪学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 46741 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 159561 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 38958 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 48191 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 479 | 45251 | 历史+不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 479 | 35022 | 不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 38110 | 不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 85681 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 468 | 37267 | 物 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 87517 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 | 物理+不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 6222 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 434 | 26245 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 427 | 44176 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 423 | 148062 | 物理+不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 280640 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 | 不限 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 400 | 36736 | 物 |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 387 | 108215 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 373 | 10650 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 368 | 27511 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 356 | 21142 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 348 | 80256 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 32626 | |
2021 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 313 | 72233 |
3、2020年全国北京邮电大学世纪学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 506 | 43331 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 494 | 37465 | 不限 |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 478 | 40619 | 物 |
2020 | 北京邮电大学世纪学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 472 | 34837 | 不限 |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 42733 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 35052 | 物 |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 470 | 143846 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 96094 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 155194 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 27436 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 445 | 124677 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 436 | 37397 | 物 |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 284340 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 18622 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 114881 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 394 | 71652 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 393 | 39569 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 12100 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 362 | 71367 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 347 | 31540 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 291 | 48234 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 北京邮电大学世纪学院 | 广西 | 文科 | 本二 | - | - |
四、山东工艺美术学院和北京邮电大学世纪学院对比哪个好
1、山东工艺美术学院师资属性介绍
山东工艺美术学院位于山东省济南市,始建于1973年,建有千佛山和长清两个校区,是目前独立设置的公办艺术院校中唯一一所设计类大学。现已形成研究生教育、本科教育、高等职业教育、继续教育、社区艺术教育和高中美术教育等多层次办学格局。设有视觉传达设计学院、建筑与景观设计学院、工业设计学院、服装学院、造型艺术学院、现代手工艺术学院、数字艺术与传媒学院、人文艺术学院、应用设计学院、继续教育学院、公共课教学部、。
2、北京邮电大学世纪学院师资属性介绍
北京邮电大学世纪学院2005年经教育部批准成立,由北京邮电大学与北京学涵教育科技有限公司按照新的机制和新的办学模式合作举办的全日制本科普通高校,是教育部直属高校在京举办的第一所独立学院。 学院位于延庆区康庄镇,现有校园占地500亩,建有充足的教学及辅助用房,独栋的图书馆大楼及实验楼。图书馆藏书68.89万余册,电子图书45.63万余册,音视频470小时,可访问数据库85个,能够充分满足学生学。