吉林高考

通化师范学院是本科还是专科,属于什么学历类型

发布时间:2025-05-08 12:12:32

笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解通化师范学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!通化师范学院是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是吉林公办类院校,学校在地址在吉林通化市,该校不是211大学也不是985大学

通化师范学院是本科还是专科,属于什么学历类型

最后本文也帮大家整理了关于通化师范学院的三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!

山西大学和通化师范学院哪个好 2024分数线排名对比
通化师范学院在江西预估录取分数线2024年多少分
通化师范学院和厦门大学嘉庚学院哪个好 2024分数线排名对比
通化师范学院和华北理工大学哪个好 2024分数线排名对比
上海工程技术大学和通化师范学院哪个好 2024分数线排名对比
通化师范学院和三亚学院哪个好 2024分数线排名对比
通化师范学院和南昌大学共青学院哪个好 2024分数线排名对比
湖南工商大学和通化师范学院哪个好 2024分数线排名对比
宜宾学院和通化师范学院哪个好 2024分数线排名对比
通化师范学院和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比
黄冈师范学院和通化师范学院哪个好 2024分数线排名对比
通化师范学院和陇东学院哪个好 2024分数线排名对比

通化师范学院在全国三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 批次/段 最低分 位次
2023 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 504 36289
2023 天津 综合(不限) 本科A 510 34734
2023 天津 综合(物) 本科A 512 34231
2023 天津 综合(物 或 化) 本科A 513 33989
2023 天津 综合(物 或 化 或 地) 本科A 518 32675
2022 天津 综合(物) 本科A 506 33712
2022 天津 综合(不限) 本科A 507 33510
2022 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 510 32904
2022 天津 综合(物 或 化) 本科A 514 32072
2022 天津 综合(物 或 化 或 地) 本科A 558 22886
2021 天津 综合(物) 本科A 503 32846
2021 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 506 32234
2021 天津 综合(物 或 化) 本科A 512 30910
2021 天津 综合(不限) 本科A 513 30719
2021 天津 综合(地 或 物 或 化) 本科A 553 22054
2020 天津 综合(物) 本科A 525 30753
2020 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 525 30753
2020 天津 综合(物 或 化) 本科A 529 29902
2020 天津 综合(不限) 本科A 531 29456
2020 天津 综合(地 或 物 或 化) 本科A 561 22781
2023 河北 历史 本科 471 43901
2022 河北 历史 本科 494 36639
2021 河北 历史 本科 497 38784
2023 河北 物理 本科 488 115594
2022 河北 物理 本科 457 143500
2021 河北 物理 本科 485 101531
2020 河北 理科 本科 507 110176
2020 河北 文科 本科 512 33258
2023 山西 理科 本二A 418 79807
2023 山西 理科 本二B 396 94352
2022 山西 理科 本二A 439 76281
2022 山西 理科 本二B 417 93503
2021 山西 理科 本二A 434 78018
2020 山西 理科 本二A 465 79981
2023 山西 文科 本二A 468 11671
2022 山西 文科 本二A 484 14620
2021 山西 文科 本二A 496 16193
2020 山西 文科 本二A 493 18350
2023 内蒙古 理科 本二A 338 58641
2022 内蒙古 理科 本二A 345 53052
2021 内蒙古 理科 本二A 322 53562
2020 内蒙古 理科 本二A 351 52709
2023 辽宁 历史 本科 458 18929
2022 辽宁 历史 本科 476 18107
2021 辽宁 历史 本科 510 18482
2023 辽宁 物理 本科 459 62370
2022 辽宁 物理 本科 466 60335
2021 辽宁 物理 本科 463 58355
2020 辽宁 理科 本科 434 71386
2020 辽宁 理科 本科 463 58309
2020 辽宁 文科 本科 523 14834
2020 辽宁 文科 本科 525 14426
2023 吉林 理科 本一A 422 29134
2023 吉林 理科 本二A 345 49789
2023 吉林 理科 本二A 326 54917
2023 吉林 理科 本二A 353 47516
2023 吉林 理科 专科 253 70161
2023 吉林 理科 专科 - -
2022 吉林 理科 本一A 462 26027
2022 吉林 理科 本二A 366 54164
2022 吉林 理科 本二A 372 52437
2022 吉林 理科 本二A 395 45654
2021 吉林 理科 本一A 464 21930
2021 吉林 理科 本二A 348 49673
2021 吉林 理科 本二A 366 45559
2021 吉林 理科 专科 267 63175
2021 吉林 理科 专科 300 58835
2020 吉林 理科 本一A 493 22972
2020 吉林 理科 本二A 379 52408
2020 吉林 理科 本二A 406 45375
2020 吉林 理科 本二A 407 45117
2020 吉林 理科 专科 342 61010
2023 吉林 文科 本一A 450 7346
2023 吉林 文科 本二A 417 11496
2023 吉林 文科 本二A 404 13329
2023 吉林 文科 专科 331 23960
2023 吉林 文科 专科 - -
2022 吉林 文科 本一A 480 6907
2022 吉林 文科 本二A 435 13046
2022 吉林 文科 本二A 437 12742
2021 吉林 文科 本一A 486 6361
2021 吉林 文科 本二A 438 11597
2021 吉林 文科 专科 355 21226
2021 吉林 文科 专科 392 17204
2020 吉林 文科 本一A 508 6357
2020 吉林 文科 本二A 442 14969
2020 吉林 文科 本二A 458 12672
2020 吉林 文科 专科 405 20315
2023 黑龙江 理科 本二A 338 64784
2022 黑龙江 理科 本二A 359 64708
2021 黑龙江 理科 本二A 317 70967
2020 黑龙江 理科 本二A 387 62346
2020 黑龙江 理科 本二A 400 57751
2023 黑龙江 文科 本二A 341 24550
2023 黑龙江 文科 本二A 426 8357
2022 黑龙江 文科 本二A 431 12510
2022 黑龙江 文科 本二A 459 8377
2021 黑龙江 文科 本二A 438 12024
2020 黑龙江 文科 本二A 449 12946
2023 江苏 历史(历史+不限) 本科 504 38764
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 500 37213
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 502 39845
2023 江苏 物理(物理+化学) 本科 463 161813
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 477 149565
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 493 134436
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 500 127538
2023 江苏 物理(物理+(化学或地理)) 本科 518 109392
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 437 159761
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 480 126494
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 488 119141
2022 江苏 物理(物理+(化学或地理)) 本科 505 102463
2022 江苏 物理(物理+化学) 本科 508 99384
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 466 119481
2021 江苏 物理(物理+化学) 本科 469 116837
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 475 111348
2021 江苏 物理(物理+(化学或地理)) 本科 488 98727
2020 江苏 理科 本二 329 122830
2020 江苏 文科 本二 321 33262
2023 浙江 综合 1段 535 123369
2022 浙江 综合 1段 537 123178
2021 浙江 综合 1段 531 119804
2020 浙江 综合 1段 - -
2020 浙江 综合 2段 530 123520
2023 安徽 理科 本二 452 135404
2022 安徽 理科 本二 456 138055
2021 安徽 理科 本二 443 132115
2020 安徽 理科 本二 464 129506
2023 安徽 文科 本二 473 35591
2022 安徽 文科 本二 504 34362
2021 安徽 文科 本二 537 37932
2020 安徽 文科 本二 518 35761
2023 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 479 17695
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 499 19202
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 495 20404
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 458 82559
2023 福建 物理(物理+选考化学) 本科 469 75166
2023 福建 物理(物理+(选考化学或生物学)) 本科 473 72469
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 478 69184
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 446 84040
2022 福建 物理(物理+选考化学) 本科 470 69586
2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 473 67774
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 477 65447
2021 福建 物理(物理+选考化学) 本科 471 67732
2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 473 66764
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 475 65767
2020 福建 理科 本科 448 67005
2020 福建 文科 本科 489 20406
2023 江西 理科 本二 465 107402
2023 江西 理科 本二 472 100318
2022 江西 理科 本二 446 121541
2022 江西 理科 本二 463 101777
2021 江西 理科 本二 469 91739
2020 江西 理科 本二 487 82884
2023 江西 文科 本二 505 29187
2022 江西 文科 本二 502 30584
2021 江西 文科 本二 529 27530
2020 江西 文科 本二 505 31215
2023 山东 综合 1段 479 217883
2023 山东 综合 1段 488 195761
2022 山东 综合 1段 474 212030
2022 山东 综合 1段 482 191737
2021 山东 综合 1段 478 199453
2021 山东 综合 1段 484 186192
2020 山东 综合 1段 481 209692
2020 山东 综合 1段 490 190652
2023 河南 理科 本二 453 237404
2023 河南 理科 本二 465 214176
2022 河南 理科 本二 438 252264
2022 河南 理科 本二 468 193391
2021 河南 理科 本二 447 225988
2021 河南 理科 本二 469 190631
2020 河南 理科 本二 453 239641
2020 河南 理科 本二 492 184345
2023 河南 文科 本二 508 53842
2023 河南 文科 本二 517 45874
2022 河南 文科 本二 487 55616
2022 河南 文科 本二 496 47205
2021 河南 文科 本二 522 46841
2020 河南 文科 本二 478 85132
2020 河南 文科 本二 523 44287
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 479 27576
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 486 27225
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 517 29069
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 476 95249
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 482 91235
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 458 92648
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 464 88458
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 468 83487
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 474 80638
2020 湖北 理科 本二 462 87187
2020 湖北 文科 本二 467 31229
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 460 38497
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 463 36799
2023 湖南 历史(历史+(化学或地理)) 本科 463 36799
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 478 39655
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 480 38350
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 505 30631
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 431 152039
2023 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 439 143377
2023 湖南 物理(物理+化学) 本科 448 133739
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 451 130501
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 453 128361
2023 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 460 120948
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 446 128669
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 448 126492
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 480 100522
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 481 99545
2020 湖南 理科 本二 478 98508
2020 湖南 文科 本二 531 29386
2023 广西 理科 本二 347 151278
2023 广西 理科 本二 399 104478
2022 广西 理科 本二 381 112748
2022 广西 理科 本二 394 102272
2021 广西 理科 本二 387 105617
2020 广西 理科 本二 402 95112
2023 广西 文科 本二 476 30405
2022 广西 文科 本二 471 30394
2021 广西 文科 本二 463 29424
2020 广西 文科 本二 422 32283
2023 海南 综合(物) 本科 541 24325
2023 海南 综合(物 或 化) 本科 543 23816
2023 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 547 22825
2023 海南 综合(不限) 本科 548 22571
2023 海南 综合(史 或 地) 本科 552 21532
2023 海南 综合(政) 本科 554 21093
2023 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 561 19375
2022 海南 综合(物 或 化) 本科 532 24427
2022 海南 综合(不限) 本科 537 23213
2022 海南 综合(物) 本科 538 22986
2022 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 542 22053
2022 海南 综合(史 或 地) 本科 543 21775
2022 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 545 21329
2022 海南 综合(政) 本科 548 20645
2021 海南 综合(物) 本科 529 23639
2021 海南 综合(不限) 本科 538 21627
2021 海南 综合(物 或 化) 本科 539 21376
2021 海南 综合(史 或 地) 本科 544 20257
2021 海南 综合(政) 本科 547 19619
2021 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 548 19429
2021 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 558 17249
2020 海南 综合(物) 本科 516 25398
2020 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 536 21070
2020 海南 综合(物 或 化) 本科 538 20653
2020 海南 综合(政) 本科 540 20253
2020 海南 综合(不限) 本科 542 19800
2020 海南 综合(史 或 地) 本科 542 19800
2020 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 547 18783
2023 重庆 物理 本科 459 61147
2022 重庆 物理 本科 467 59310
2021 重庆 物理 本科 510 54832
2020 重庆 理科 本二 469 57168
2023 四川 理科 本二 471 142670
2022 四川 理科 本二 469 135319
2021 四川 理科 本二 467 140206
2020 四川 理科 本二 485 126960
2023 四川 文科 本二 499 40092
2022 四川 文科 本二 512 35591
2021 四川 文科 本二 513 35706
2020 四川 文科 本二 496 35918
2023 贵州 理科 本二 382 123773
2023 贵州 理科 本二 406 97851
2022 贵州 理科 本二 361 131326
2022 贵州 理科 本二 393 98311
2021 贵州 理科 本二 400 94714
2020 贵州 理科 本二 420 92538
2023 贵州 文科 本二 511 22817
2022 贵州 文科 本二 504 25408
2021 贵州 文科 本二 510 25943
2020 贵州 文科 本二 497 27178
2023 云南 理科 本二 438 78485
2022 云南 理科 本二 439 91074
2021 云南 理科 本二 464 72995
2020 云南 理科 本二 474 69194
2023 云南 文科 本二 493 29364
2022 云南 文科 本二 537 27459
2021 云南 文科 本二 502 40084
2020 云南 文科 本二 519 22837
2023 陕西 文科 本二 465 22241
2022 陕西 文科 本二 460 23252
2021 陕西 文科 本二 468 23140
2020 陕西 文科 本二 487 22979
2023 甘肃 理科 本二 373 64617
2022 甘肃 理科 本二 380 66310
2021 甘肃 理科 本二 382 64051
2020 甘肃 理科 本二 374 82384
2023 甘肃 文科 本二 450 16881
2022 甘肃 文科 本二 450 17470
2021 甘肃 文科 本二 441 24109
2020 甘肃 文科 本二 496 13753
2023 青海 文科 本一 415 4067
2022 青海 文科 本一 421 4021
2021 青海 文科 本一 419 3820
2020 青海 文科 本一 441 3633
2023 宁夏 理科 本二 351 23757
2022 宁夏 理科 本二 394 17126
2021 宁夏 理科 本二 383 18082
2020 宁夏 理科 本二 413 16216
2023 宁夏 文科 本二 472 4495
2022 宁夏 文科 本二 472 4723
2021 宁夏 文科 本二 484 5146
2020 宁夏 文科 本二 503 4845
2023 新疆 理科 本二 350 26792
2022 新疆 理科 本二 347 27644
2021 新疆 理科 本二 363 24874
2020 新疆 理科 本二 386 24462
2023 新疆 文科 本二 403 8162
2022 新疆 文科 本二 389 7712
2021 新疆 文科 本二 418 6909
2020 新疆 文科 本二 439 6622

95%的人继续看了

其他人推荐看